当前位置:首页 >>

2025年度淮南市事业单位公开招聘工作人员

更新时间:2025-04-21 10:05:07

职位名称 职位人数 报名人数 已通过审核人数 已缴费人数 竞争比例
中共淮南市委办公室 - 淮南市专用通信局-管理(0701001) 1 88 86 63 63:1
中共淮南市委办公室 - 淮南市保密技术服务中心-专业技术(0701002) 1 53 50 39 39:1
中共淮南市纪律检查委员会 - 淮南市反腐倡廉警示教育中心-专业技术(0701003) 1 63 57 48 48:1
中共淮南市纪律检查委员会 - 淮南市巡察信息中心-专业技术(0701004) 2 118 107 86 43:1
中共淮南市委网络安全和信息化委员会办公室 - 淮南市网络安全应急指挥中心(淮南市互联网违法和不良信息举报中心)-管理(0701005) 1 25 22 19 19:1
淮南市发展和改革委员会 - 淮南市采煤沉陷区综合治理项目管理中心-管理(0701006) 1 46 44 41 41:1
淮南市人力资源和社会保障局 - 淮南市人才综合服务中心(淮南市公共就业服务中心)-管理(0701007) 1 82 70 65 65:1
淮南市人力资源和社会保障局 - 淮南市失业保险中心(淮南市国有企业下岗职工协保管理中心)-专业技术(0701008) 1 59 51 33 33:1
淮南市人力资源和社会保障局 - 淮南市城乡居民基本养老保险管理中心-专业技术(0701009) 1 60 54 45 45:1
淮南市农业农村局 - 淮南市动物疫病预防与控制中心(淮南市畜牧兽医技术推广站)-专业技术(0701010) 1 22 22 21 21:1
淮南市住房和城乡建设局 - 淮南市公用事业监管中心(淮南市净化污水管理处)-专业技术(0701011) 1 45 43 35 35:1
淮南市卫生健康委员会 - 淮南市公立医院管理服务中心-专业技术(0701012) 1 61 60 51 51:1
淮南市卫生健康委员会 - 淮南市公立医院管理服务中心-专业技术(0701013) 1 91 91 81 81:1
淮南市卫生健康委员会 - 淮南市公立医院管理服务中心-专业技术(0701014) 1 58 56 45 45:1
淮南市卫生健康委员会 - 淮南市120急救指挥中心-专业技术(0701015) 1 49 45 41 41:1
淮南市卫生健康委员会 - 淮南市中心血站-专业技术(0701016) 1 84 70 58 58:1
淮南市卫生健康委员会 - 淮南市第二人民医院(淮南市痔瘘医院)-专业技术(0701017) 2 2 0 0 0:1
淮南市卫生健康委员会 - 淮南市第二人民医院(淮南市痔瘘医院)-专业技术(0701018) 1 8 6 6 6:1
淮南市卫生健康委员会 - 淮南市第二人民医院(淮南市痔瘘医院)-专业技术(0701019) 1 6 3 3 3:1
淮南市卫生健康委员会 - 淮南市第二人民医院(淮南市痔瘘医院)-专业技术(0701020) 1 3 3 3 3:1
淮南市卫生健康委员会 - 淮南市精神病医院(淮南市第四人民医院)-专业技术(0701021) 2 36 34 29 14.5:1
淮南市卫生健康委员会 - 淮南市精神病医院(淮南市第四人民医院)-专业技术(0701022) 2 17 16 15 7.5:1
淮南市卫生健康委员会 - 淮南市精神病医院(淮南市第四人民医院)-专业技术(0701023) 1 43 41 36 36:1
淮南市卫生健康委员会 - 淮南市妇幼保健院(淮南市第六人民医院)-专业技术(0701024) 1 12 6 6 6:1
淮南市卫生健康委员会 - 淮南市妇幼保健院(淮南市第六人民医院)-专业技术(0701025) 1 7 4 4 4:1
淮南市卫生健康委员会 - 淮南市妇幼保健院(淮南市第六人民医院)-专业技术(0701026) 1 52 52 46 46:1
淮南市卫生健康委员会 - 淮南市传染病医院-专业技术(0701027) 4 1 0 0 0:1
淮南市卫生健康委员会 - 淮南市中医院-专业技术(0701028) 3 10 5 3 1:1
淮南市卫生健康委员会 - 淮南市中医院-专业技术(0701029) 2 9 8 6 3:1
淮南市卫生健康委员会 - 淮南市中医院-专业技术(0701030) 3 6 5 3 1:1
淮南市卫生健康委员会 - 淮南市中医院-专业技术(0701031) 1 16 11 8 8:1
淮南市卫生健康委员会 - 淮南市中医院-专业技术(0701032) 1 7 3 3 3:1
淮南市生态环境局 - 淮南市凤台县生态环境监测站-专业技术(0701033) 1 30 22 19 19:1
淮南市自然资源和规划局 - 八公山区区域内自然资源和规划所-专业技术(0701034) 1 12 8 8 8:1
淮南市自然资源和规划局 - 大通区区域内自然资源和规划所-专业技术(0701035) 1 15 14 11 11:1
淮南市自然资源和规划局 - 毛集实验区区域内自然资源和规划所-专业技术(0701036) 1 12 8 4 4:1
淮南市自然资源和规划局 - 潘集区区域内自然资源和规划所-专业技术(0701037) 1 11 9 5 5:1
淮南市市场监督管理局 - 国家煤化工产品质量检验检测中心(安徽)(淮南市产品质量监督检验所)-专业技术(0701038) 1 21 14 11 11:1
淮南市市场监督管理局 - 淮南市知识产权事业发展中心-管理(0701039) 1 65 63 54 54:1
淮南市市场监督管理局 - 淮南市知识产权事业发展中心-管理(0701040) 1 67 64 49 49:1
淮南市统计局 - 淮南市统计局普查中心(淮南市民情民意调查办公室)-专业技术(0701041) 1 29 23 22 22:1
淮南市城市管理局 - 淮南市环境卫生管理处-专业技术(0701042) 1 31 30 26 26:1
淮南市医疗保障局 - 淮南市医疗保障基金安全监测中心(淮南市医疗保障权益管理中心)-专业技术(0701043) 1 54 52 48 48:1
淮南市公共资源交易监督管理局 - 淮南市公共资源交易中心-专业技术(0701044) 1 17 13 12 12:1
淮南市文学艺术界联合会 - 《淮南文艺》编辑部-专业技术(0701045) 1 87 79 70 70:1
淮南市科学技术协会 - 淮南市科学技术馆-专业技术(0701046) 1 64 62 54 54:1
安徽淮南潘集经济开发区(安徽淮南现代煤化工产业园)管理委员会 - 安徽淮南潘集经济开发区(安徽淮南现代煤化工产业园)综合服务中心-专业技术(0701047) 1 46 44 35 35:1
淮南经济技术开发区管理委员会 - 淮南经济技术开发区重点工程建设管理中心-专业技术(0702048) 1 51 51 46 46:1
淮南经济技术开发区管理委员会 - 淮南经济技术开发区政务服务中心(营商环境服务中心)-专业技术(0702049) 1 72 66 56 56:1
安徽淮南高新技术产业开发区管理委员会 - 三和镇所属事业单位-专业技术(0703050) 1 81 79 71 71:1
淮南市田家庵区 - 淮南市田家庵区城市管理综合行政执法大队-管理(0704051) 2 188 172 145 72.5:1
淮南市田家庵区 - 淮南市田家庵区城市管理综合行政执法大队-管理(0704052) 1 53 44 34 34:1
淮南市田家庵区 - 淮南市田家庵区人才综合服务中心(公共就业服务中心)-管理(0704053) 1 348 317 270 270:1
淮南市田家庵区 - 淮南市田家庵区普查中心-专业技术(0704054) 2 67 64 50 25:1
淮南市田家庵区 - 淮南市田家庵区财政国库支付中心-专业技术(0704055) 1 65 62 54 54:1
淮南市田家庵区 - 淮南市田家庵区农业综合行政执法大队-管理(0704056) 1 15 13 11 11:1
淮南市田家庵区 - 淮南市田家庵区农业综合行政执法大队-管理(0704057) 1 38 33 30 30:1
淮南市田家庵区 - 淮南市田家庵区舜耕镇平安法治服务中心-管理(0704058) 1 119 109 103 103:1
淮南市田家庵区 - 淮南市田家庵区舜耕镇综合行政执法大队-管理(0704059) 1 110 101 89 89:1
淮南市田家庵区 - 淮南市田家庵区舜耕镇农业农村服务中心-管理(0704060) 1 107 97 91 91:1
淮南市田家庵区 - 淮南市田家庵区安成镇为民服务中心(退役军人服务站)-管理(0704061) 1 45 40 36 36:1
淮南市田家庵区 - 淮南市田家庵区安成镇农业农村服务中心-管理(0704062) 1 101 101 86 86:1
淮南市田家庵区 - 淮南市田家庵区曹庵镇为民服务中心(退役军人服务站)-管理(0704063) 1 71 59 52 52:1
淮南市田家庵区 - 淮南市田家庵区曹庵镇平安法治服务中心-管理(0704064) 1 114 101 96 96:1
淮南市田家庵区 - 淮南市田家庵区曹庵镇综合行政执法大队-管理(0704065) 1 116 104 93 93:1
淮南市田家庵区 - 淮南市田家庵区曹庵镇农业农村服务中心-管理(0704066) 1 108 94 85 85:1
淮南市田家庵区 - 淮南市田家庵区史院乡为民服务中心(退役军人服务站)-专业技术(0704067) 1 10 10 8 8:1
淮南市田家庵区 - 淮南市田家庵区新淮街道为民服务中心(退役军人服务站)-专业技术(0704068) 1 39 37 32 32:1
淮南市田家庵区 - 淮南市田家庵区新淮街道综合行政执法大队-专业技术(0704069) 1 32 31 26 26:1
淮南市田家庵区 - 淮南市田家庵区田东街道综合行政执法大队-管理(0704070) 1 145 140 112 112:1
淮南市田家庵区 - 淮南市田家庵区国庆街道为民服务中心(退役军人服务站)-管理(0704071) 1 45 44 41 41:1
淮南市田家庵区 - 淮南市田家庵区国庆街道综合行政执法大队-管理(0704072) 1 32 30 22 22:1
淮南市田家庵区 - 淮南市田家庵区国庆街道综合行政执法大队-管理(0704073) 1 114 112 96 96:1
淮南市田家庵区 - 淮南市田家庵区朝阳街道综合行政执法大队-专业技术(0704074) 1 38 36 30 30:1
淮南市田家庵区 - 淮南市田家庵区洞山街道为民服务中心(退役军人服务站)-专业技术(0704075) 1 15 12 9 9:1
淮南市田家庵区 - 淮南市田家庵区公园街道社会事务服务中心-管理(0704076) 1 125 120 96 96:1
淮南市田家庵区 - 淮南市田家庵区泉山街道为民服务中心(退役军人服务站)-专业技术(0704077) 1 43 42 40 40:1
淮南市田家庵区 - 淮南市田家庵区泉山街道平安法治服务中心-管理(0704078) 1 33 30 27 27:1
淮南市田家庵区 - 淮南市田家庵区泉山街道综合行政执法大队-管理(0704079) 1 115 106 92 92:1
淮南市田家庵区 - 淮南市田家庵区淮滨街道为民服务中心(退役军人服务站)-管理(0704080) 1 30 28 26 26:1
淮南市田家庵区 - 淮南市田家庵区疾病预防控制中心(田家庵区卫生监督所)-专业技术(0704081) 1 17 11 8 8:1
淮南市田家庵区 - 淮南市田家庵区妇幼保健计划生育服务中心-专业技术(0704082) 1 45 41 34 34:1
淮南市田家庵区 - 淮南市安成镇卫生院-专业技术(0704083) 1 41 28 28 28:1
淮南市田家庵区 - 淮南市田家庵区史院乡卫生院-专业技术(0704084) 1 2 0 0 0:1
淮南市田家庵区 - 淮南市田家庵区史院乡中心幼儿园-专业技术(0704085) 1 167 149 120 120:1
淮南市大通区 - 大通区应急管理综合行政执法大队-管理(0705086) 1 7 6 5 5:1
淮南市大通区 - 大通区应急管理综合行政执法大队-管理(0705087) 1 61 51 42 42:1
淮南市大通区 - 大通区应急管理综合行政执法大队-管理(0705088) 1 3 0 0 0:1
淮南市谢家集区 - 谢家集区应急管理综合行政执法大队-管理(0706089) 1 30 24 19 19:1
淮南市谢家集区 - 谢家集区应急管理综合行政执法大队-管理(0706090) 1 54 52 44 44:1
淮南市毛集实验区 - 毛集实验区毛集镇为民服务中心-管理(0707091) 1 78 74 67 67:1
淮南市毛集实验区 - 毛集实验区毛集镇为民服务中心-专业技术(0707092) 1 24 22 20 20:1
淮南市毛集实验区 - 毛集实验区毛集镇平安法治服务中心-管理(0707093) 1 48 47 36 36:1
淮南市毛集实验区 - 毛集实验区毛集镇平安法治服务中心-专业技术(0707094) 1 11 10 10 10:1
淮南市毛集实验区 - 毛集实验区毛集镇综合行政执法大队-管理(0707095) 1 37 34 25 25:1
淮南市毛集实验区 - 毛集实验区毛集镇综合行政执法大队-专业技术(0707096) 1 29 26 21 21:1
淮南市毛集实验区 - 毛集实验区毛集镇农业农村服务中心-管理(0707097) 1 12 11 10 10:1
淮南市毛集实验区 - 毛集实验区夏集镇综合行政执法大队-专业技术(0707098) 1 43 43 36 36:1
淮南市毛集实验区 - 毛集实验区夏集镇综合行政执法大队-专业技术(0707099) 1 57 43 25 25:1
淮南市毛集实验区 - 毛集实验区焦岗湖镇为民服务中心-专业技术(0707100) 1 5 5 4 4:1
淮南市毛集实验区 - 毛集实验区焦岗湖镇为民服务中心-专业技术(0707101) 1 13 12 11 11:1
淮南市毛集实验区 - 毛集实验区焦岗湖镇综合行政执法大队-专业技术(0707102) 1 42 42 38 38:1
淮南市毛集实验区 - 安徽淮南毛集经济开发区管理办公室-专业技术(0707103) 1 22 21 16 16:1
淮南市毛集实验区 - 安徽淮南毛集经济开发区管理办公室-专业技术(0707104) 1 54 51 44 44:1
淮南市毛集实验区 - 安徽淮南毛集经济开发区管理办公室-专业技术(0707105) 1 47 44 36 36:1
淮南市潘集区 - 潘集区网络安全应急指挥中心-管理(0708106) 2 160 159 137 68.5:1
淮南市潘集区 - 潘集区政府发展研究中心-管理(0708107) 1 57 54 49 49:1
淮南市潘集区 - 潘集区社会治安综合治理中心-管理(0708108) 1 57 51 44 44:1
淮南市潘集区 - 潘集区融媒体中心-专业技术(0708109) 1 43 41 35 35:1
淮南市潘集区 - 潘集区林业科技推广中心-专业技术(0708110) 1 26 26 20 20:1
淮南市潘集区 - 潘集区经济社会发展服务中心-管理(0708111) 1 44 40 18 18:1
淮南市潘集区 - 潘集区教育教研室-专业技术(0708112) 1 50 40 35 35:1
淮南市潘集区 - 潘集区教育教研室-专业技术(0708113) 1 27 23 17 17:1
淮南市潘集区 - 潘集区财政国库支付中心-专业技术(0708114) 1 44 38 30 30:1
淮南市潘集区 - 潘集区人才综合服务中心(公共就业服务中心、劳动人事争议仲裁院)-专业技术(0708115) 1 27 24 22 22:1
淮南市潘集区 - 潘集区农业技术推广中心-专业技术(0708116) 2 22 17 10 5:1
淮南市潘集区 - 潘集区农业综合行政执法大队-管理(0708117) 1 26 26 24 24:1
淮南市潘集区 - 潘集区农业综合行政执法大队-专业技术(0708118) 1 10 10 9 9:1
淮南市潘集区 - 潘集区农业综合行政执法大队-专业技术(0708119) 1 18 14 7 7:1
淮南市潘集区 - 潘集区文化馆(潘集革命历史纪念馆、图书馆)-专业技术(0708120) 1 17 12 12 12:1
淮南市潘集区 - 潘集区妇幼保健计划生育服务中心-专业技术(0708121) 1 11 8 6 6:1
淮南市潘集区 - 潘集区妇幼保健计划生育服务中心-专业技术(0708122) 1 1 0 0 0:1
淮南市潘集区 - 潘集区疾病预防控制中心(潘集区卫生监督所)-专业技术(0708123) 1 1 0 0 0:1
淮南市潘集区 - 潘集区应急管理综合行政执法大队-专业技术(0708124) 1 53 47 39 39:1
淮南市潘集区 - 潘集区应急管理综合行政执法大队-管理(0708125) 1 63 48 41 41:1
淮南市潘集区 - 潘集区房地产管理所-管理(0708126) 1 2 0 0 0:1
淮南市潘集区 - 淮南市第五人民医院-专业技术(0708127) 2 18 15 15 7.5:1
淮南市潘集区 - 淮南市第五人民医院-专业技术(0708128) 1 3 3 3 3:1
淮南市潘集区 - 潘集区高皇镇中心卫生院-专业技术(0708129) 1 5 5 4 4:1
淮南市潘集区 - 潘集区高皇镇中心卫生院-专业技术(0708130) 1 4 3 3 3:1
淮南市潘集区 - 潘集区高皇镇中心卫生院-专业技术(0708131) 1 17 14 12 12:1
淮南市潘集区 - 潘集区古沟回族乡卫生院-专业技术(0708132) 1 5 5 4 4:1
淮南市潘集区 - 潘集区贺疃镇卫生院-专业技术(0708133) 1 3 3 3 3:1
淮南市潘集区 - 潘集区贺疃镇卫生院-专业技术(0708134) 1 49 44 33 33:1
淮南市潘集区 - 潘集区贺疃镇卫生院-专业技术(0708135) 1 5 4 3 3:1
淮南市潘集区 - 潘集区夹沟镇卫生院-专业技术(0708136) 1 3 0 0 0:1
淮南市潘集区 - 潘集区夹沟镇卫生院-专业技术(0708137) 1 5 4 4 4:1
淮南市潘集区 - 潘集区架河镇卫生院-专业技术(0708138) 1 5 4 4 4:1
淮南市潘集区 - 潘集区架河镇卫生院-专业技术(0708139) 1 4 4 4 4:1
淮南市潘集区 - 潘集区芦集镇卫生院-专业技术(0708140) 1 14 12 11 11:1
淮南市潘集区 - 潘集区芦集镇卫生院-专业技术(0708141) 1 4 4 4 4:1
淮南市潘集区 - 潘集区芦集镇卫生院-专业技术(0708142) 1 20 19 15 15:1
淮南市潘集区 - 潘集区泥河中心卫生院-专业技术(0708143) 1 0 0 0 0:1
淮南市潘集区 - 潘集区泥河中心卫生院-专业技术(0708144) 1 5 5 3 3:1
淮南市潘集区 - 潘集区潘集中心卫生院-专业技术(0708145) 1 0 0 0 0:1
淮南市潘集区 - 潘集区潘集中心卫生院-专业技术(0708146) 1 5 5 3 3:1
淮南市潘集区 - 潘集区潘集中心卫生院-专业技术(0708147) 1 2 1 0 0:1
淮南市潘集区 - 潘集区平圩镇卫生院-专业技术(0708148) 1 7 4 4 4:1
淮南市潘集区 - 潘集区平圩镇卫生院-专业技术(0708149) 1 6 0 0 0:1
淮南市潘集区 - 潘集区田集街道所属事业单位-专业技术(0708150) 1 36 36 31 31:1
淮南市潘集区 - 潘集区田集街道所属事业单位-专业技术(0708151) 1 44 41 35 35:1
淮南市潘集区 - 潘集区潘集镇所属事业单位-专业技术(0708152) 1 17 16 14 14:1
淮南市潘集区 - 潘集区平圩镇所属事业单位-管理(0708153) 1 54 52 44 44:1
淮南市潘集区 - 潘集区平圩镇所属事业单位-专业技术(0708154) 1 32 31 25 25:1
淮南市潘集区 - 潘集区泥河镇所属事业单位-专业技术(0708155) 1 27 26 24 24:1
淮南市潘集区 - 潘集区芦集镇所属事业单位-专业技术(0708156) 1 29 26 22 22:1
淮南市潘集区 - 潘集区芦集镇所属事业单位-管理(0708157) 1 38 37 34 34:1
淮南市潘集区 - 潘集区高皇镇所属事业单位-管理(0708158) 1 78 77 70 70:1
淮南市潘集区 - 潘集区夹沟镇所属事业单位-专业技术(0708159) 1 26 25 18 18:1
淮南市潘集区 - 潘集区夹沟镇所属事业单位-专业技术(0708160) 1 34 27 26 26:1
淮南市潘集区 - 潘集区贺疃镇所属事业单位-专业技术(0708161) 1 37 33 32 32:1
淮南市潘集区 - 潘集区贺疃镇所属事业单位-专业技术(0708162) 1 13 13 8 8:1
淮南市潘集区 - 潘集区古沟回族乡所属事业单位-管理(0708163) 1 10 10 6 6:1
淮南市潘集区 - 潘集区古沟回族乡所属事业单位-管理(0708164) 1 55 51 44 44:1
淮南市潘集区 - 潘集区祁集镇所属事业单位-管理(0708165) 1 47 47 40 40:1
淮南市潘集区 - 潘集区架河镇所属事业单位-专业技术(0708166) 1 35 32 25 25:1
淮南市潘集区 - 潘集区架河镇所属事业单位-专业技术(0708167) 1 35 32 25 25:1
淮南市凤台县 - 凤台县文明创建指导中心-管理(0709168) 1 42 31 29 29:1
淮南市凤台县 - 凤台县文明创建指导中心-管理(0709169) 2 66 65 51 25.5:1
淮南市凤台县 - 凤台县文明创建指导中心-管理(0709170) 2 131 131 115 57.5:1
淮南市凤台县 - 凤台县社会工作服务中心-管理(0709171) 1 42 41 36 36:1
淮南市凤台县 - 凤台县社会工作服务中心-管理(0709172) 1 100 100 77 77:1
淮南市凤台县 - 凤台县巡查信息中心-管理(0709173) 2 164 164 137 68.5:1
淮南市凤台县 - 凤台县机关事务管理中心-管理(0709174) 1 30 29 26 26:1
淮南市凤台县 - 凤台县机关事务管理中心-管理(0709175) 1 42 41 39 39:1
淮南市凤台县 - 凤台县国有资产管理中心-管理(0709176) 1 63 58 48 48:1
淮南市凤台县 - 凤台县国有资产管理中心-管理(0709177) 1 76 76 62 62:1
淮南市凤台县 - 凤台县国有资产管理中心-管理(0709178) 1 33 32 29 29:1
淮南市凤台县 - 凤台县国有资产管理中心-管理(0709179) 1 60 59 52 52:1
淮南市凤台县 - 凤台县林业和湿地保护站-专业技术(0709180) 1 5 5 4 4:1
淮南市凤台县 - 凤台县城市管理综合行政执法大队-管理(0709181) 2 110 107 89 44.5:1
淮南市凤台县 - 凤台县城市管理综合行政执法大队-管理(0709182) 2 62 62 53 26.5:1
淮南市凤台县 - 凤台县水利工程质量监督站-专业技术(0709183) 1 37 36 30 30:1
淮南市凤台县 - 凤台县水利工程质量监督站-专业技术(0709184) 1 10 10 6 6:1
淮南市凤台县 - 凤台县水利工程质量监督站-专业技术(0709185) 1 45 41 36 36:1
淮南市凤台县 - 凤台县固定资产投资审计中心-管理(0709186) 1 42 38 34 34:1
淮南市凤台县 - 凤台县固定资产投资审计中心-管理(0709187) 1 44 44 41 41:1
淮南市凤台县 - 凤台县植保植检站-专业技术(0709188) 1 51 51 41 41:1
淮南市凤台县 - 凤台县植保植检站-专业技术(0709189) 1 13 12 7 7:1
淮南市凤台县 - 凤台县医疗保障基金监管事务中心-专业技术(0709190) 1 35 33 25 25:1
淮南市凤台县 - 凤台县光荣养老院-管理(0709191) 1 54 53 38 38:1
淮南市凤台县 - 凤台县教学仪器电教站-专业技术(0709192) 1 20 19 17 17:1
淮南市凤台县 - 凤台县职业教育中心-专业技术(0709193) 1 1 0 0 0:1
淮南市凤台县 - 凤台县职业教育中心-专业技术(0709194) 1 12 10 9 9:1
淮南市凤台县 - 凤台县教师进修学校-专业技术(0709195) 1 17 12 11 11:1
淮南市凤台县 - 凤台县教师进修学校-专业技术(0709196) 1 13 9 5 5:1
淮南市凤台县 - 凤台县教师进修学校-专业技术(0709197) 1 18 18 17 17:1
淮南市凤台县 - 凤台县疾病预防控制中心-专业技术(0709198) 2 11 11 8 4:1
淮南市凤台县 - 凤台县妇幼保健计划生育服务中心-专业技术(0709199) 3 18 16 14 4.7:1
淮南市凤台县 - 凤台县妇幼保健计划生育服务中心-专业技术(0709200) 2 31 31 29 14.5:1
淮南市凤台县 - 凤台县妇幼保健计划生育服务中心-专业技术(0709201) 1 4 3 3 3:1
淮南市凤台县 - 凤台县120急救指挥中心-专业技术(0709202) 1 17 16 11 11:1
淮南市凤台县 - 凤台县人民医院-专业技术(0709203) 10 45 38 35 3.5:1
淮南市凤台县 - 凤台县人民医院-专业技术(0709204) 2 4 2 0 0:1
淮南市凤台县 - 凤台县人民医院-专业技术(0709205) 1 22 21 19 19:1
淮南市凤台县 - 凤台县人民医院-专业技术(0709206) 3 119 112 89 29.7:1
淮南市凤台县 - 凤台县朱马店镇中心卫生院-专业技术(0709207) 1 10 9 8 8:1
淮南市凤台县 - 凤台县朱马店镇中心卫生院-专业技术(0709208) 1 69 68 59 59:1
淮南市凤台县 - 凤台县朱马店镇中心卫生院-专业技术(0709209) 1 7 6 4 4:1
淮南市凤台县 - 凤台县李冲回族乡卫生院-专业技术(0709210) 1 33 33 26 26:1
淮南市凤台县 - 凤台县桂集镇中心卫生院-专业技术(0709211) 1 8 7 7 7:1
淮南市凤台县 - 凤台县桂集镇中心卫生院-专业技术(0709212) 1 30 29 28 28:1
淮南市凤台县 - 凤台县岳张集镇中心卫生院-专业技术(0709213) 1 10 9 9 9:1
淮南市凤台县 - 凤台县钱庙乡卫生院-专业技术(0709214) 1 37 37 33 33:1
淮南市凤台县 - 凤台县钱庙乡卫生院-专业技术(0709215) 1 9 9 6 6:1
淮南市凤台县 - 凤台县钱庙乡卫生院-专业技术(0709216) 1 69 68 58 58:1
淮南市凤台县 - 凤台县钱庙乡卫生院-专业技术(0709217) 1 50 49 40 40:1
淮南市凤台县 - 凤台县古店乡卫生院-专业技术(0709218) 1 12 12 8 8:1
淮南市凤台县 - 凤台县古店乡卫生院-专业技术(0709219) 1 68 68 53 53:1
淮南市凤台县 - 凤台县古店乡卫生院-专业技术(0709220) 1 8 8 6 6:1
淮南市凤台县 - 凤台县古店乡卫生院-专业技术(0709221) 1 60 58 56 56:1
淮南市凤台县 - 凤台县尚塘镇卫生院-专业技术(0709222) 1 6 6 4 4:1
淮南市凤台县 - 凤台县尚塘镇卫生院-专业技术(0709223) 1 7 6 6 6:1
淮南市凤台县 - 凤台县尚塘镇卫生院-专业技术(0709224) 2 117 114 91 45.5:1
淮南市凤台县 - 凤台县尚塘镇卫生院-专业技术(0709225) 1 31 31 27 27:1
淮南市凤台县 - 凤台县丁集镇中心卫生院-专业技术(0709226) 1 45 44 37 37:1
淮南市凤台县 - 凤台县杨村镇卫生院-专业技术(0709227) 1 31 31 20 20:1
淮南市凤台县 - 杨村镇综合行政执法大队-管理(0709228) 1 26 24 19 19:1
淮南市凤台县 - 杨村镇综合行政执法大队-管理(0709229) 2 102 102 90 45:1
淮南市凤台县 - 杨村镇经济发展中心-管理(0709230) 2 35 34 31 15.5:1
淮南市凤台县 - 杨村镇为民服务中心-管理(0709231) 2 132 128 101 50.5:1
淮南市凤台县 - 尚塘镇综合行政执法大队-管理(0709232) 4 226 226 190 47.5:1
淮南市凤台县 - 尚塘镇为民服务中心-管理(0709233) 1 63 63 55 55:1
淮南市凤台县 - 岳张集镇综合行政执法大队-管理(0709234) 3 163 163 138 46:1
淮南市凤台县 - 岳张集镇为民服务中心-管理(0709235) 2 123 123 95 47.5:1
淮南市凤台县 - 关店乡综合行政执法大队-管理(0709236) 5 283 283 246 49.2:1
淮南市凤台县 - 顾桥镇综合行政执法大队-管理(0709237) 3 160 160 140 46.7:1
淮南市凤台县 - 顾桥镇为民服务中心-管理(0709238) 1 71 71 52 52:1
淮南市凤台县 - 李冲回族乡综合行政执法大队-管理(0709239) 2 58 51 46 23:1
淮南市凤台县 - 李冲回族乡为民服务中心-管理(0709240) 3 190 190 161 53.7:1
淮南市凤台县 - 钱庙乡综合行政执法大队-管理(0709241) 4 226 225 196 49:1
淮南市凤台县 - 钱庙乡为民服务中心-管理(0709242) 1 77 77 59 59:1
淮南市凤台县 - 大兴镇综合行政执法大队-管理(0709243) 2 116 116 92 46:1
淮南市凤台县 - 大兴镇为民服务中心-管理(0709244) 4 229 228 208 52:1
淮南市凤台县 - 朱马店镇综合行政执法大队-管理(0709245) 1 66 66 42 42:1
淮南市凤台县 - 朱马店镇为民服务中心-管理(0709246) 3 168 168 141 47:1
淮南市凤台县 - 凤凰镇综合行政执法大队-管理(0709247) 1 26 26 23 23:1
淮南市凤台县 - 古店乡综合行政执法大队-管理(0709248) 3 156 156 136 45.3:1
淮南市凤台县 - 新集镇为民服务中心-管理(0709249) 2 123 123 104 52:1
寿县 - 中共寿县县委党校-专业技术(0710250) 1 9 9 7 7:1
寿县 - 寿县文明创建指导中心-管理(0710251) 1 38 37 30 30:1
寿县 - 寿县文明创建指导中心-专业技术(0710252) 2 81 80 68 34:1
寿县 - 寿县文明创建指导中心-管理(0710253) 2 104 103 91 45.5:1
寿县 - 寿县社会工作服务中心-管理(0710254) 1 101 99 82 82:1
寿县 - 寿县政协委员履职服务中心-管理(0710255) 1 107 107 98 98:1
寿县 - 寿县优化营商环境服务中心-管理(0710256) 1 56 53 45 45:1
寿县 - 寿县教育经费核算分中心-管理(0710257) 2 68 68 61 30.5:1
寿县 - 寿县学生营养改善计划管理中心-管理(0710258) 1 84 82 67 67:1
寿县 - 寿县学生营养改善计划管理中心-管理(0710259) 1 37 37 32 32:1
寿县 - 寿县学生营养改善计划管理中心-管理(0710260) 1 56 56 49 49:1
寿县 - 寿县学生营养改善计划管理中心-管理(0710261) 1 61 61 51 51:1
寿县 - 寿县教育招生考试中心-管理(0710262) 1 60 60 57 57:1
寿县 - 寿县校园安全管理服务中心-管理(0710263) 1 61 60 45 45:1
寿县 - 寿县校园安全管理服务中心-管理(0710264) 1 79 77 63 63:1
寿县 - 寿县校园安全管理服务中心-管理(0710265) 1 32 30 27 27:1
寿县 - 寿县社会(儿童)福利院-管理(0710266) 1 41 41 34 34:1
寿县 - 寿县国有资产管理服务中心-专业技术(0710267) 1 35 35 33 33:1
寿县 - 寿县养老保险管理服务中心-专业技术(0710268) 1 37 37 31 31:1
寿县 - 寿县信息和社会保险基金征缴中心-专业技术(0710269) 1 39 38 34 34:1
寿县 - 寿县自然资源确权登记中心-专业技术(0710270) 3 8 8 7 2.3:1
寿县 - 寿县林业科技推广中心-专业技术(0710271) 1 6 6 5 5:1
寿县 - 寿县城乡建设促进中心-专业技术(0710272) 1 42 39 31 31:1
寿县 - 寿县城乡建设促进中心-专业技术(0710273) 1 32 30 26 26:1
寿县 - 寿县历史文化名城保护中心-管理(0710274) 1 48 42 35 35:1
寿县 - 寿县历史文化名城保护中心-专业技术(0710275) 1 32 28 23 23:1
寿县 - 寿县历史文化名城保护中心-专业技术(0710276) 1 126 117 104 104:1
寿县 - 寿县农业综合行政执法大队-专业技术(0710277) 1 38 37 35 35:1
寿县 - 寿县农业综合行政执法大队-专业技术(0710278) 1 11 10 10 10:1
寿县 - 寿县农业综合行政执法大队-专业技术(0710279) 1 29 29 26 26:1
