当前位置:首页 >>

2021年度淮南市事业单位公开招聘工作人员

更新时间:2024-11-24 22:58:21

职位名称 职位人数 报名人数 已通过审核人数 竞争比例
淮南日报社 - 专业技术(0701001) 1 31 3 3:1
淮南日报社 - 专业技术(0701002) 2 20 6 3:1
淮南日报社 - 专业技术(0701003) 1 8 2 2:1
淮南市人民防空办公室 - 专业技术(0701004) 1 5 3 3:1
淮南市人民防空办公室 - 专业技术(0701005) 1 32 3 3:1
淮南市卫生健康委员会 - 专业技术(0701006) 1 2 1 1:1
淮南市卫生健康委员会 - 专业技术(0701007) 1 0 0 0:1
淮南市卫生健康委员会 - 专业技术(0701008) 1 0 0 0:1
淮南市卫生健康委员会 - 专业技术(0701009) 1 0 0 0:1
淮南市卫生健康委员会 - 专业技术(0701010) 1 6 1 1:1
淮南市卫生健康委员会 - 专业技术(0701011) 1 0 0 0:1
淮南市卫生健康委员会 - 专业技术(0701012) 1 3 0 0:1
淮南市卫生健康委员会 - 专业技术(0701013) 1 0 0 0:1
淮南市卫生健康委员会 - 专业技术(0701014) 1 0 0 0:1
淮南市卫生健康委员会 - 专业技术(0701015) 1 3 1 1:1
淮南市卫生健康委员会 - 专业技术(0701016) 4 2 0 0:1
淮南市卫生健康委员会 - 专业技术(0701017) 1 4 2 2:1
淮南市卫生健康委员会 - 专业技术(0701018) 4 1 0 0:1
淮南市卫生健康委员会 - 专业技术(0701019) 1 0 0 0:1
淮南市卫生健康委员会 - 专业技术(0701020) 3 11 1 0.3:1
淮南市卫生健康委员会 - 专业技术(0701021) 2 2 0 0:1
淮南市卫生健康委员会 - 专业技术(0701022) 2 9 1 0.5:1
淮南市卫生健康委员会 - 专业技术(0701023) 6 94 9 1.5:1
淮南市卫生健康委员会 - 专业技术(0701024) 1 23 3 3:1
淮南市卫生健康委员会 - 专业技术(0701025) 1 6 3 3:1
淮南市卫生健康委员会 - 专业技术(0701026) 1 23 3 3:1
淮南市卫生健康委员会 - 专业技术(0701027) 2 7 3 1.5:1
淮南市卫生健康委员会 - 专业技术(0701028) 1 8 3 3:1
淮南市卫生健康委员会 - 专业技术(0701029) 2 11 4 2:1
淮南市卫生健康委员会 - 专业技术(0701030) 1 32 1 1:1
淮南市卫生健康委员会 - 专业技术(0701031) 1 15 3 3:1
淮南市卫生健康委员会 - 专业技术(0701032) 2 5 1 0.5:1
淮南市卫生健康委员会 - 专业技术(0701033) 2 15 4 2:1
淮南市卫生健康委员会 - 专业技术(0701034) 1 0 0 0:1
淮南市卫生健康委员会 - 专业技术(0701035) 2 2 2 1:1
淮南市卫生健康委员会 - 专业技术(0701036) 1 7 3 3:1
淮南市卫生健康委员会 - 专业技术(0701037) 1 0 0 0:1
淮南市卫生健康委员会 - 专业技术(0701038) 1 3 1 1:1
淮南市卫生健康委员会 - 专业技术(0701039) 4 5 1 0.3:1
淮南市卫生健康委员会 - 专业技术(0701040) 4 17 5 1.3:1
淮南市卫生健康委员会 - 专业技术(0701041) 2 0 0 0:1
淮南市卫生健康委员会 - 专业技术(0701042) 1 20 2 2:1
淮南市卫生健康委员会 - 专业技术(0701043) 2 11 1 0.5:1
淮南市卫生健康委员会 - 专业技术(0701044) 1 10 2 2:1
淮南市卫生健康委员会 - 专业技术(0701045) 1 25 3 3:1
淮南市卫生健康委员会 - 专业技术(0701046) 1 9 3 3:1
淮南市卫生健康委员会 - 专业技术(0701047) 1 3 1 1:1
淮南市卫生健康委员会 - 专业技术(0701048) 2 0 0 0:1
淮南市卫生健康委员会 - 专业技术(0701049) 2 8 2 1:1
淮南市卫生健康委员会 - 专业技术(0701050) 2 1 0 0:1
淮南市卫生健康委员会 - 专业技术(0701051) 2 0 0 0:1
淮南市卫生健康委员会 - 专业技术(0701052) 2 9 2 1:1
淮南市卫生健康委员会 - 专业技术(0701053) 2 26 3 1.5:1
淮南市卫生健康委员会 - 专业技术(0701054) 3 13 5 1.7:1
淮南市卫生健康委员会 - 专业技术(0701055) 2 7 2 1:1
淮南市卫生健康委员会 - 专业技术(0701056) 2 0 0 0:1
淮南市卫生健康委员会 - 专业技术(0701057) 1 0 0 0:1
淮南市卫生健康委员会 - 专业技术(0701058) 1 4 1 1:1
淮南市卫生健康委员会 - 专业技术(0701059) 1 5 3 3:1
淮南市卫生健康委员会 - 专业技术(0701060) 1 5 2 2:1
淮南市卫生健康委员会 - 专业技术(0701061) 2 32 5 2.5:1
淮南市卫生健康委员会 - 专业技术(0701062) 1 0 0 0:1
淮南市卫生健康委员会 - 专业技术(0701063) 2 7 1 0.5:1
淮南市卫生健康委员会 - 专业技术(0701064) 2 8 1 0.5:1
淮南市卫生健康委员会 - 专业技术(0701065) 1 11 3 3:1
淮南市卫生健康委员会 - 专业技术(0701066) 2 0 0 0:1
淮南市卫生健康委员会 - 专业技术(0701067) 2 0 0 0:1
淮南市卫生健康委员会 - 专业技术(0701068) 2 0 0 0:1
淮南市卫生健康委员会 - 专业技术(0701069) 1 14 3 3:1
淮南市卫生健康委员会 - 专业技术(0701070) 1 3 0 0:1
淮南市卫生健康委员会 - 专业技术(0701071) 1 1 0 0:1
淮南市卫生健康委员会 - 专业技术(0701072) 1 23 3 3:1
淮南市卫生健康委员会 - 专业技术(0701073) 1 9 3 3:1
淮南市卫生健康委员会 - 专业技术(0701074) 1 13 3 3:1
淮南市卫生健康委员会 - 专业技术(0701075) 1 1 0 0:1
淮南市卫生健康委员会 - 专业技术(0701076) 3 3 1 0.3:1
淮南市卫生健康委员会 - 专业技术(0701077) 1 18 2 2:1
淮南市卫生健康委员会 - 专业技术(0701078) 1 18 2 2:1
淮南市卫生健康委员会 - 专业技术(0701079) 2 27 3 1.5:1
淮南市卫生健康委员会 - 专业技术(0701080) 2 0 0 0:1
淮南市卫生健康委员会 - 专业技术(0701081) 7 10 3 0.4:1
淮南市卫生健康委员会 - 专业技术(0701082) 2 7 3 1.5:1
淮南市卫生健康委员会 - 专业技术(0701083) 1 4 1 1:1
淮南市卫生健康委员会 - 专业技术(0701084) 2 5 1 0.5:1
淮南市卫生健康委员会 - 专业技术(0701085) 1 1 0 0:1
淮南市卫生健康委员会 - 专业技术(0701086) 1 1 0 0:1
淮南市卫生健康委员会 - 专业技术(0701087) 1 9 3 3:1
淮南市卫生健康委员会 - 专业技术(0701088) 1 3 1 1:1
淮南市卫生健康委员会 - 专业技术(0701089) 10 25 4 0.4:1
淮南市卫生健康委员会 - 专业技术(0701090) 2 0 0 0:1
淮南市卫生健康委员会 - 专业技术(0701091) 4 15 3 0.8:1
淮南市卫生健康委员会 - 专业技术(0701092) 1 8 3 3:1
淮南市卫生健康委员会 - 专业技术(0701093) 1 14 2 2:1
淮南市卫生健康委员会 - 专业技术(0701094) 1 0 0 0:1
淮南市卫生健康委员会 - 专业技术(0701095) 1 12 3 3:1
淮南市八公山风景区管理委员会 - 管理(0701096) 1 22 3 3:1
淮南市八公山风景区管理委员会 - 管理(0701097) 1 19 3 3:1
淮南市残疾人联合会 - 专业技术(0701098) 1 6 3 3:1
淮南广播电视台 - 专业技术(0701099) 1 34 3 3:1
淮南广播电视台 - 专业技术(0701100) 2 3 1 0.5:1
淮南广播电视台 - 专业技术(0701101) 1 70 3 3:1
淮南广播电视台 - 专业技术(0701102) 1 10 3 3:1
淮南联合大学 - 专业技术(0701103) 2 4 1 0.5:1
淮南联合大学 - 专业技术(0701104) 1 4 3 3:1
淮南市民政局 - 专业技术(0701105) 3 48 9 3:1
淮南市民政局 - 专业技术(0701106) 1 13 3 3:1
淮南市民政局 - 专业技术(0701107) 1 6 2 2:1
淮南市民政局 - 管理(0701108) 1 50 3 3:1
淮南市交通运输局 - 管理(0701109) 1 24 3 3:1
淮南市交通运输局 - 专业技术(0701110) 1 31 3 3:1
淮南市交通运输局 - 专业技术(0701111) 1 3 1 1:1
淮南市交通运输局 - 专业技术(0701112) 1 11 3 3:1
淮南市交通运输局 - 管理(0701113) 1 10 1 1:1
淮南市交通运输局 - 专业技术(0701114) 1 3 1 1:1
淮南市交通运输局 - 管理(0701115) 1 3 0 0:1
淮南市交通运输局 - 专业技术(0701116) 1 8 2 2:1
淮南市交通运输局 - 专业技术(0701117) 1 1 0 0:1
淮南市交通运输局 - 管理(0701118) 1 3 2 2:1
淮南市交通运输局 - 专业技术(0701119) 1 34 3 3:1
淮南市交通运输局 - 专业技术(0701120) 1 7 3 3:1
淮南市交通运输局 - 管理(0701121) 1 3 2 2:1
淮南市交通运输局 - 专业技术 (0701122) 1 13 3 3:1
淮南市交通运输局 - 专业技术 (0701123) 1 28 3 3:1
淮南市交通运输局 - 管理(0701124) 2 45 6 3:1
淮南市交通运输局 - 专业技术(0701125) 2 7 2 1:1
淮南市交通运输局 - 专业技术(0701126) 1 8 3 3:1
淮南市交通运输局 - 管理(0701127) 1 8 3 3:1
淮南市交通运输局 - 管理(0701128) 1 12 3 3:1
淮南市交通运输局 - 管理(0701129) 1 25 3 3:1
淮南市交通运输局 - 管理(0701130) 1 4 2 2:1
淮南市交通运输局 - 管理(0701131) 1 18 3 3:1
淮南市交通运输局 - 管理(0701132) 2 18 6 3:1
淮南市交通运输局 - 管理(0701133) 1 39 3 3:1
淮南市交通运输局 - 管理(0701134) 1 7 2 2:1
淮南市交通运输局 - 管理(0701135) 1 5 1 1:1
淮南市交通运输局 - 管理(0701136) 1 8 3 3:1
淮南市交通运输局 - 管理(0701137) 1 7 2 2:1
淮南市交通运输局 - 管理(0701138) 1 21 3 3:1
淮南市交通运输局 - 管理(0701139) 1 5 3 3:1
淮南市交通运输局 - 管理(0701140) 1 23 3 3:1
淮南市交通运输局 - 管理(0701141) 1 7 3 3:1
淮南市交通运输局 - 管理(0701142) 1 7 2 2:1
淮南市交通运输局 - 管理(0701143) 1 3 2 2:1
淮南市交通运输局 - 管理(0701144) 1 20 2 2:1
淮南市交通运输局 - 管理(0701145) 1 8 0 0:1
淮南市交通运输局 - 管理(0701146) 1 18 2 2:1
淮南市交通运输局 - 管理(0701147) 1 3 0 0:1
淮南市交通运输局 - 管理(0701148) 1 8 1 1:1
淮南市交通运输局 - 管理(0701149) 1 6 1 1:1
淮南市交通运输局 - 管理(0701150) 1 18 3 3:1
淮南市交通运输局 - 管理(0701151) 1 4 1 1:1
淮南市交通运输局 - 管理(0701152) 1 7 3 3:1
淮南市交通运输局 - 专业技术(0701153) 1 30 0 0:1
淮南市交通运输局 - 专业技术(0701154) 1 12 0 0:1
淮南市交通运输局 - 管理(0701155) 2 11 6 3:1
淮南市交通运输局 - 管理(0701156) 1 6 2 2:1
淮南市交通运输局 - 管理(0701157) 1 17 3 3:1
淮南市交通运输局 - 管理(0701158) 2 10 3 1.5:1
淮南市交通运输局 - 管理(0701159) 2 238 7 3.5:1
淮南市交通运输局 - 专业技术(0701160) 1 6 1 1:1
淮南市交通运输局 - 专业技术(0701161) 1 7 1 1:1
淮南市交通运输局 - 管理(0701162) 1 49 4 4:1
淮南市交通运输局 - 专业技术(0701163) 1 9 2 2:1
淮南市交通运输局 - 专业技术(0701164) 1 63 3 3:1
淮南市交通运输局 - 管理(0701165) 1 133 3 3:1
淮南市交通运输局 - 专业技术(0701166) 1 7 3 3:1
淮南市交通运输局 - 专业技术(0701167) 5 37 10 2:1
淮南市交通运输局 - 专业技术(0701168) 1 44 3 3:1
淮南市交通运输局 - 专业技术(0701169) 5 25 7 1.4:1
淮南市交通运输局 - 专业技术(0701170) 7 26 9 1.3:1
淮南市交通运输局 - 专业技术(0701171) 2 8 3 1.5:1
淮南市交通运输局 - 专业技术(0701172) 2 12 4 2:1
淮南市交通运输局 - 专业技术(0701173) 2 0 0 0:1
淮南市交通运输局 - 专业技术(0701174) 2 10 4 2:1
淮南市交通运输局 - 专业技术(0701175) 7 64 19 2.7:1
淮南市交通运输局 - 专业技术(0701176) 8 73 21 2.6:1
淮南市交通运输局 - 管理(0701177) 7 168 20 2.9:1
淮南市交通运输局 - 管理(0701178) 8 190 24 3:1
淮南市公共资源交易监督管理局 - 专业技术(0701179) 1 35 3 3:1
淮南市公共资源交易监督管理局 - 专业技术(0701180) 1 7 2 2:1
淮南市公共资源交易监督管理局 - 专业技术(0701181) 1 15 3 3:1
淮南市教育体育局 - 专业技术(0701182) 1 51 3 3:1
淮南市教育体育局 - 专业技术(0701183) 4 38 12 3:1
淮南市教育体育局 - 专业技术(0701184) 2 66 7 3.5:1
淮南市教育体育局 - 专业技术(0701185) 1 15 3 3:1
淮南市林业局 - 专业技术(0701186) 1 17 3 3:1
淮南市林业局 - 专业技术(0701187) 1 16 3 3:1
淮南市林业局 - 专业技术(0701188) 1 20 3 3:1
淮南市林业局 - 专业技术(0701189) 1 11 1 1:1
淮南市林业局 - 专业技术(0701190) 1 16 3 3:1
淮南市林业局 - 专业技术(0701191) 1 61 3 3:1
淮南市人力资源和社会保障局 - 专业技术(0701192) 1 11 3 3:1
淮南市人力资源和社会保障局 - 专业技术(0701193) 1 31 3 3:1
淮南市人力资源和社会保障局 - 专业技术(0701194) 1 7 3 3:1
淮南市人力资源和社会保障局 - 专业技术(0701195) 1 25 3 3:1
淮南市人力资源和社会保障局 - 专业技术(0701196) 1 24 3 3:1
淮南市人力资源和社会保障局 - 专业技术(0701197) 1 10 3 3:1
淮南市人力资源和社会保障局 - 专业技术(0701198) 1 18 3 3:1
淮南市人力资源和社会保障局 - 专业技术(0701199) 1 10 3 3:1
淮南市人力资源和社会保障局 - 管理(0701200) 1 109 3 3:1
淮南市人力资源和社会保障局 - 专业技术(0701201) 1 277 3 3:1
淮南市商务局 - 管理(0701202) 1 13 3 3:1
淮南市商务局 - 管理(0701203) 1 11 3 3:1
淮南市生态环境局 - 专业技术(0701204) 1 54 3 3:1
淮南市生态环境局 - 专业技术(0701205) 2 57 6 3:1
淮南市市场监督管理局 - 管理(0701206) 1 31 3 3:1
淮南市市场监督管理局 - 专业技术(0701207) 1 8 3 3:1
淮南市市场监督管理局 - 专业技术(0701208) 1 6 2 2:1
淮南市市场监督管理局 - 专业技术(0701209) 1 15 2 2:1
淮南市市场监督管理局 - 专业技术(0701210) 1 14 3 3:1
淮南市市场监督管理局 - 专业技术(0701211) 1 10 3 3:1
淮南市市场监督管理局 - 专业技术(0701212) 1 60 3 3:1
淮南市市场监督管理局 - 专业技术(0701213) 1 40 3 3:1
淮南市市场监督管理局 - 专业技术(0701214) 1 5 1 1:1
淮南市市场监督管理局 - 专业技术(0701215) 1 14 3 3:1
淮南市市场监督管理局 - 专业技术(0701216) 1 17 3 3:1
淮南市市场监督管理局 - 管理(0701217) 8 49 23 2.9:1
淮南市市场监督管理局 - 管理(0701218) 1 9 3 3:1
淮南市市场监督管理局 - 管理(0701219) 2 78 6 3:1
淮南市市场监督管理局 - 专业技术(0701220) 1 42 4 4:1
淮南市市场监督管理局 - 专业技术(0701221) 1 41 2 2:1
淮南市市场监督管理局 - 专业技术(0701222) 1 10 3 3:1
淮南市市场监督管理局 - 专业技术(0701223) 1 13 3 3:1
淮南市市场监督管理局 - 专业技术(0701224) 1 13 2 2:1
淮南市市场监督管理局 - 专业技术(0701225) 1 9 3 3:1
淮南市市场监督管理局 - 专业技术(0701226) 1 10 2 2:1
淮南市市场监督管理局 - 专业技术(0701227) 1 11 4 4:1
淮南市市场监督管理局 - 专业技术(0701228) 1 6 1 1:1
淮南市市场监督管理局 - 专业技术(0701229) 1 4 1 1:1
淮南市市场监督管理局 - 专业技术(0701230) 1 80 3 3:1
淮南市市场监督管理局 - 专业技术(0701231) 2 25 5 2.5:1
淮南市市场监督管理局 - 专业技术(0701232) 1 7 2 2:1
淮南市城市管理行政执法局 - 管理(0701233) 2 15 6 3:1
淮南市城市管理行政执法局 - 管理(0701234) 1 5 2 2:1
淮南市城市管理行政执法局 - 管理(0701235) 1 23 3 3:1
淮南市城市管理行政执法局 - 管理(0701236) 2 1 0 0:1
淮南市城市管理行政执法局 - 管理(0701237) 2 38 6 3:1
淮南市城市管理行政执法局 - 管理(0701238) 2 16 3 1.5:1
淮南市城市管理行政执法局 - 管理(0701239) 1 0 0 0:1
淮南市城市管理行政执法局 - 管理(0701240) 1 18 3 3:1
淮南市城市管理行政执法局 - 管理(0701241) 1 4 1 1:1
淮南市城市管理行政执法局 - 专业技术(0701242) 2 12 5 2.5:1
淮南市城市管理行政执法局 - 专业技术(0701243) 1 13 3 3:1
淮南市城市管理行政执法局 - 管理(0701244) 1 168 3 3:1
淮南市城乡建设局 - 专业技术(0701245) 1 7 3 3:1
淮南市城乡建设局 - 专业技术(0701246) 1 11 2 2:1
淮南市城乡建设局 - 专业技术(0701247) 3 18 9 3:1
淮南市城乡建设局 - 专业技术(0701248) 1 74 3 3:1
淮南市城乡建设局 - 专业技术(0701249) 1 38 3 3:1
淮南市城乡建设局 - 专业技术(0701250) 1 10 3 3:1
淮南市城乡建设局 - 专业技术(0701251) 1 10 3 3:1
淮南市城乡建设局 - 专业技术(0701252) 1 55 3 3:1
淮南市城乡建设局 - 专业技术(0701253) 1 19 3 3:1
淮南市地震局 - 专业技术(0701254) 2 6 2 1:1
中共淮南市纪律检查委员会(淮南市监察委员会) - 管理(0701255) 1 14 4 4:1
淮南市经济和信息化局 - 管理(0701256) 1 55 3 3:1
淮南市经济和信息化局 - 专业技术(0701257) 2 24 5 2.5:1
淮南市经济和信息化局 - 专业技术(0701258) 1 8 3 3:1
淮南市经济和信息化局 - 管理(0701259) 1 11 3 3:1
淮南市经济和信息化局 - 管理(0701260) 1 53 3 3:1
淮南市经济和信息化局 - 管理(0701261) 1 35 3 3:1
淮南市经济和信息化局 - 管理(0701262) 1 7 3 3:1
淮南市粮食和物资储备局 - 专业技术(0701263) 1 8 1 1:1
淮南市粮食和物资储备局 - 专业技术(0701264) 1 66 4 4:1
淮南市粮食和物资储备局 - 专业技术(0701265) 1 9 3 3:1
淮南市农业农村局 - 管理(0701266) 1 3 1 1:1
淮南市农业农村局 - 专业技术(0701267) 1 13 3 3:1
淮南市农业农村局 - 管理(0701268) 1 10 3 3:1
淮南市农业农村局 - 专业技术(0701269) 1 16 2 2:1
淮南市农业农村局 - 专业技术(0701270) 1 61 3 3:1
中国共产主义青年团淮南市委员会 - 专业技术(0701271) 1 25 3 3:1
淮南市退役军人事务局 - 管理(0701272) 2 65 6 3:1
淮南市退役军人事务局 - 管理(0701273) 1 158 3 3:1
淮南市退役军人事务局 - 管理(0701274) 1 30 3 3:1
淮南市退役军人事务局 - 管理(0701275) 1 14 3 3:1
淮南市退役军人事务局 - 管理(0701276) 2 18 6 3:1
淮南市退役军人事务局 - 管理(0701277) 1 17 3 3:1
淮南市退役军人事务局 - 管理(0701278) 1 26 3 3:1
淮南市退役军人事务局 - 管理(0701279) 1 122 3 3:1
中共淮南市委网络安全和信息化委员会办公室 - 管理(0701280) 1 45 3 3:1
中共淮南市委网络安全和信息化委员会办公室 - 专业技术(0701281) 2 16 6 3:1
淮南市文化和旅游局 - 专业技术(0701282) 2 28 6 3:1
淮南市文化和旅游局 - 专业技术(0701283) 1 19 3 3:1
淮南市文化和旅游局 - 专业技术(0701284) 1 3 0 0:1
淮南市文化和旅游局 - 专业技术(0701285) 1 18 2 2:1
淮南市文化和旅游局 - 专业技术(0701286) 1 13 3 3:1
淮南市人民政府办公室 - 专业技术 (0701287) 1 18 3 3:1
淮南市医疗保障局 - 专业技术 (0701288) 1 60 3 3:1
淮南市医疗保障局 - 管理(0701289) 1 16 3 3:1
淮南市医疗保障局 - 专业技术 (0701290) 1 8 2 2:1
淮南市医疗保障局 - 专业技术 (0701291) 1 7 2 2:1
淮南市医疗保障局 - 专业技术 (0701292) 1 9 3 3:1
淮南市医疗保障局 - 管理(0701293) 1 14 3 3:1
淮南市应急管理局 - 专业技术(0701294) 1 6 3 3:1
淮南市应急管理局 - 专业技术(0701295) 1 32 3 3:1
淮南市招商服务中心 - 管理(0701296) 1 17 3 3:1
淮南市八公山区 - 管理(0702297) 2 35 6 3:1
淮南市八公山区 - 管理(0702298) 1 67 3 3:1
淮南市八公山区 - 管理(0702299) 1 21 3 3:1
淮南市八公山区 - 管理(0702300) 1 17 3 3:1
淮南市八公山区 - 专业技术(0702301) 1 13 3 3:1
淮南市八公山区 - 专业技术(0702302) 1 15 3 3:1
淮南市八公山区 - 管理(0702303) 1 19 3 3:1
淮南市八公山区 - 专业技术(0702304) 1 233 3 3:1
淮南市八公山区 - 管理(0702305) 1 121 3 3:1
淮南市八公山区 - 专业技术(0702306) 1 16 2 2:1
淮南市八公山区 - 管理(0702307) 1 19 3 3:1
淮南市八公山区 - 专业技术(0702308) 1 239 3 3:1
淮南市八公山区 - 专业技术(0702309) 2 35 6 3:1
淮南市八公山区 - 管理(0702310) 1 17 3 3:1
淮南市八公山区 - 管理(0702311) 1 27 3 3:1
淮南市八公山区 - 专业技术(0702312) 9 43 10 1.1:1
淮南市八公山区 - 专业技术(0702313) 3 71 9 3:1
淮南市八公山区 - 专业技术(0702314) 1 17 3 3:1
淮南市八公山区 - 专业技术(0702315) 1 4 2 2:1
淮南市八公山区 - 专业技术(0702316) 1 3 1 1:1
安徽淮南高新技术产业开发区管委会(淮南市山南新区管委会) - 专业技术(0703317) 1 17 3 3:1
安徽淮南高新技术产业开发区管委会(淮南市山南新区管委会) - 专业技术(0703318) 1 20 4 4:1
安徽淮南高新技术产业开发区管委会(淮南市山南新区管委会) - 专业技术(0703319) 1 6 3 3:1
安徽淮南高新技术产业开发区管委会(淮南市山南新区管委会) - 专业技术(0703320) 1 36 3 3:1
安徽淮南高新技术产业开发区管委会(淮南市山南新区管委会) - 专业技术(0703321) 1 6 1 1:1
安徽淮南高新技术产业开发区管委会(淮南市山南新区管委会) - 专业技术(0703322) 1 4 2 2:1
安徽淮南高新技术产业开发区管委会(淮南市山南新区管委会) - 专业技术(0703323) 1 6 1 1:1
安徽淮南高新技术产业开发区管委会(淮南市山南新区管委会) - 专业技术(0703324) 1 31 3 3:1
安徽淮南高新技术产业开发区管委会(淮南市山南新区管委会) - 专业技术(0703325) 1 1 0 0:1
安徽淮南高新技术产业开发区管委会(淮南市山南新区管委会) - 专业技术(0703326) 1 1 0 0:1
安徽淮南高新技术产业开发区管委会(淮南市山南新区管委会) - 专业技术(0703327) 1 0 0 0:1
安徽淮南高新技术产业开发区管委会(淮南市山南新区管委会) - 专业技术(0703328) 1 1 0 0:1
安徽淮南高新技术产业开发区管委会(淮南市山南新区管委会) - 专业技术(0703329) 1 12 3 3:1
淮南市大通区 - 专业技术(0704330) 1 7 3 3:1
淮南市大通区 - 管理(0704331) 1 57 3 3:1
淮南市大通区 - 管理(0704332) 2 10 3 1.5:1
淮南市大通区 - 专业技术(0704333) 1 47 3 3:1
淮南市大通区 - 专业技术(0704334) 1 19 3 3:1
淮南市大通区 - 专业技术(0704335) 2 0 0 0:1
淮南市大通区 - 专业技术(0704336) 1 4 0 0:1
淮南市大通区 - 专业技术(0704337) 1 0 0 0:1
淮南市大通区 - 管理(0704338) 1 119 3 3:1
淮南市大通区 - 专业技术(0704339) 1 0 0 0:1
淮南市大通区 - 专业技术(0704340) 1 0 0 0:1
淮南市大通区 - 管理(0704341) 1 118 3 3:1
淮南市大通区 - 管理(0704342) 1 23 3 3:1
淮南市大通区 - 专业技术(0704343) 1 9 1 1:1
淮南市大通区 - 专业技术(0704344) 3 78 8 2.7:1
淮南市大通区 - 专业技术(0704345) 2 55 6 3:1
淮南市大通区 - 专业技术(0704346) 3 87 9 3:1
淮南市大通区 - 专业技术(0704347) 1 0 0 0:1
淮南市大通区 - 专业技术(0704348) 1 11 3 3:1
淮南市大通区 - 专业技术(0704349) 1 131 3 3:1
淮南市大通区 - 专业技术(0704350) 1 21 3 3:1
淮南市大通区 - 专业技术(0704351) 1 5 2 2:1
淮南市大通区 - 管理(0704352) 1 14 3 3:1
淮南市大通区 - 专业技术(0704353) 1 0 0 0:1
淮南市大通区 - 专业技术(0704354) 2 0 0 0:1
淮南市大通区 - 专业技术(0704355) 1 0 0 0:1
淮南市大通区 - 专业技术(0704356) 1 7 1 1:1
淮南市大通区 - 专业技术(0704357) 1 0 0 0:1
淮南市大通区 - 专业技术(0704358) 1 0 0 0:1
淮南市大通区 - 专业技术(0704359) 1 0 0 0:1
淮南市大通区 - 专业技术(0704360) 2 0 0 0:1
淮南市大通区 - 专业技术(0704361) 4 16 2 0.5:1
淮南市大通区 - 专业技术(0704362) 1 1 0 0:1
淮南市大通区 - 专业技术(0704363) 1 0 0 0:1
淮南市大通区 - 专业技术(0704364) 1 1 0 0:1
淮南市大通区 - 专业技术(0704365) 2 0 0 0:1
淮南市大通区 - 专业技术(0704366) 1 0 0 0:1
淮南市大通区 - 专业技术(0704367) 1 0 0 0:1
淮南市大通区 - 专业技术(0704368) 2 11 3 1.5:1
淮南市大通区 - 专业技术(0704369) 2 98 6 3:1
淮南市大通区 - 专业技术(0704370) 2 10 1 0.5:1
淮南市大通区 - 专业技术(0704371) 1 11 3 3:1
淮南市大通区 - 专业技术(0704372) 1 0 0 0:1
淮南市大通区 - 专业技术(0704373) 2 0 0 0:1
淮南市大通区 - 专业技术(0704374) 1 0 0 0:1
淮南市大通区 - 专业技术(0704375) 1 5 0 0:1
淮南经济技术开发区管理委员会 - 管理(0705376) 1 44 3 3:1
淮南经济技术开发区管理委员会 - 管理(0705377) 1 11 3 3:1
淮南经济技术开发区管理委员会 - 管理(0705378) 1 4 1 1:1
淮南经济技术开发区管理委员会 - 管理(0705379) 1 5 1 1:1
淮南经济技术开发区管理委员会 - 专业技术(0705380) 1 11 3 3:1
淮南经济技术开发区管理委员会 - 专业技术(0705381) 1 15 3 3:1
淮南经济技术开发区管理委员会 - 专业技术(0705382) 3 11 5 1.7:1
淮南经济技术开发区管理委员会 - 专业技术(0705383) 1 28 4 4:1
淮南市田家庵区 - 专业技术(0706384) 1 4 1 1:1
淮南市田家庵区 - 专业技术(0706385) 1 6 0 0:1
淮南市田家庵区 - 专业技术(0706386) 1 5 2 2:1
淮南市田家庵区 - 专业技术(0706387) 1 0 0 0:1
淮南市田家庵区 - 专业技术(0706388) 1 7 1 1:1
淮南市田家庵区 - 专业技术(0706389) 1 22 3 3:1
淮南市田家庵区 - 专业技术(0706390) 1 7 2 2:1
淮南市田家庵区 - 专业技术(0706391) 1 14 3 3:1
淮南市田家庵区 - 专业技术(0706392) 1 4 0 0:1
淮南市田家庵区 - 专业技术(0706393) 1 9 3 3:1
淮南市田家庵区 - 专业技术(0706394) 1 13 3 3:1
淮南市田家庵区 - 专业技术(0706395) 1 0 0 0:1
淮南市田家庵区 - 专业技术(0706396) 1 9 2 2:1
淮南市田家庵区 - 专业技术(0706397) 2 4 0 0:1
淮南市田家庵区 - 专业技术(0706398) 1 7 2 2:1
淮南市田家庵区 - 专业技术(0706399) 2 3 1 0.5:1
淮南市田家庵区 - 专业技术(0706400) 2 54 6 3:1
淮南市田家庵区 - 专业技术(0706401) 4 22 4 1:1
淮南市田家庵区 - 专业技术(0706402) 3 76 9 3:1
淮南市田家庵区 - 专业技术(0706403) 7 48 9 1.3:1
淮南市田家庵区 - 专业技术(0706404) 2 60 6 3:1
淮南市田家庵区 - 专业技术(0706405) 5 29 9 1.8:1
淮南市田家庵区 - 专业技术(0706406) 1 22 3 3:1
淮南市田家庵区 - 专业技术(0706407) 3 13 6 2:1
淮南市田家庵区 - 专业技术(0706408) 1 24 3 3:1
淮南市田家庵区 - 专业技术(0706409) 4 25 5 1.3:1
淮南市田家庵区 - 专业技术(0706410) 1 23 3 3:1
淮南市田家庵区 - 专业技术(0706411) 3 15 5 1.7:1
淮南市田家庵区 - 专业技术(0706412) 1 26 3 3:1
淮南市田家庵区 - 专业技术(0706413) 2 7 3 1.5:1
