当前位置:首页 >>

2022年度淮南市事业单位公开招聘工作人员

更新时间:2024-12-04 01:28:16

职位名称 职位人数 报名人数 已通过审核人数 已缴费人数 竞争比例
淮南市城市管理行政执法局 - 管理(0701001) 1 52 38 30 30:1
淮南市工商业联合会 - 管理(0701002) 1 158 158 126 126:1
中共淮南市委党校 - 专业技术(0701003) 2 50 48 37 18.5:1
淮南市人民政府办公室 - 专业技术(0701004) 1 55 53 45 45:1
淮南市城乡建设局 - 专业技术(0701005) 1 40 36 28 28:1
淮南市城乡建设局 - 专业技术(0701006) 1 59 56 49 49:1
淮南联合大学 - 专业技术(0701007) 1 11 10 9 9:1
淮南联合大学 - 专业技术(0701008) 1 9 9 8 8:1
淮南联合大学 - 专业技术(0701009) 1 25 21 16 16:1
淮南联合大学 - 专业技术(0701010) 1 53 49 42 42:1
淮南市教育体育局 - 专业技术(0701011) 6 175 151 135 22.5:1
淮南市教育体育局 - 专业技术(0701012) 1 8 6 6 6:1
淮南市民政局 - 专业技术(0701013) 1 40 39 34 34:1
淮南市商务局 - 管理(0701014) 2 53 49 46 23:1
淮南市生态环境局 - 专业技术(0701015) 8 75 73 64 8:1
淮南市残疾人联合会 - 专业技术(0701016) 1 45 43 38 38:1
淮南市市场监督管理局 - 专业技术(0701017) 1 19 16 11 11:1
淮南市市场监督管理局 - 专业技术(0701018) 1 41 38 27 27:1
淮南市市场监督管理局 - 专业技术(0701019) 1 4 3 0 0:1
淮南市市场监督管理局 - 专业技术(0701020) 1 5 3 3 3:1
淮南市市场监督管理局 - 专业技术(0701021) 1 48 47 38 38:1
淮南市市场监督管理局 - 专业技术(0701022) 1 29 28 24 24:1
淮南市市场监督管理局 - 专业技术(0701023) 1 8 5 5 5:1
淮南市市场监督管理局 - 专业技术(0701024) 1 30 26 23 23:1
淮南市市场监督管理局 - 专业技术(0701025) 1 54 49 43 43:1
淮南市市场监督管理局 - 专业技术(0701026) 1 38 34 24 24:1
淮南市市场监督管理局 - 专业技术(0701027) 1 60 60 47 47:1
中国共产党淮南市纪律检查委员会 - 管理(0701028) 2 38 37 33 16.5:1
淮南市农业农村局 - 专业技术(0701029) 1 10 9 5 5:1
淮南市农业农村局 - 管理(0701030) 1 27 25 21 21:1
淮南市农业农村局 - 专业技术(0701031) 1 14 10 9 9:1
淮南市人力资源和社会保障局 - 专业技术(0701032) 2 173 168 142 71:1
淮南市人力资源和社会保障局 - 专业技术(0701033) 1 61 60 49 49:1
淮南市人力资源和社会保障局 - 专业技术(0701034) 1 82 76 64 64:1
淮南市医疗保障局 - 管理(0701035) 1 24 21 21 21:1
淮南市医疗保障局 - 管理(0701036) 1 43 42 36 36:1
中共淮南市委网络安全和信息化委员会办公室 - 管理(0701037) 1 34 31 25 25:1
淮南市自然资源和规划局 - 管理(0701038) 3 98 87 70 23.3:1
淮南市自然资源和规划局 - 专业技术(0701039) 2 24 24 20 10:1
淮南市自然资源和规划局 - 专业技术(0701040) 4 108 105 91 22.8:1
淮南市自然资源和规划局 - 专业技术(0701041) 2 54 51 48 24:1
淮南市自然资源和规划局 - 管理(0701042) 2 24 22 21 10.5:1
淮南市自然资源和规划局 - 管理(0701043) 2 26 25 20 10:1
淮南市自然资源和规划局 - 管理(0701044) 1 13 12 10 10:1
淮南市水利局 - 专业技术(0701045) 1 24 17 13 13:1
淮南市统计局 - 专业技术(0701046) 1 48 46 41 41:1
中国共产主义青年团淮南市委员会 - 管理(0701047) 1 32 30 23 23:1
淮南市文化和旅游局 - 专业技术(0701048) 1 37 36 31 31:1
淮南市文化和旅游局 - 专业技术(0701049) 1 19 15 9 9:1
淮南市文化和旅游局 - 专业技术(0701050) 1 66 64 57 57:1
淮南市粮食和物资储备局 - 专业技术(0701051) 1 30 26 22 22:1
淮南市粮食和物资储备局 - 专业技术(0701052) 1 37 36 33 33:1
淮南市交通运输局 - 专业技术(0701053) 1 25 24 21 21:1
淮南市交通运输局 - 管理(0701054) 1 34 34 29 29:1
淮南市交通运输局 - 管理(0701055) 1 33 31 25 25:1
淮南市交通运输局 - 专业技术(0701056) 2 38 38 34 17:1
淮南市交通运输局 - 管理(0701057) 1 54 54 48 48:1
淮南市交通运输局 - 管理(0701058) 2 180 178 153 76.5:1
淮南市交通运输局 - 管理(0701059) 2 156 153 132 66:1
淮南市交通运输局 - 管理(0701060) 5 508 492 418 83.6:1
淮南市交通运输局 - 管理(0701061) 1 84 84 68 68:1
淮南市交通运输局 - 管理(0701062) 2 169 165 135 67.5:1
淮南市交通运输局 - 管理(0701063) 2 177 169 142 71:1
淮南市交通运输局 - 管理(0701064) 4 93 93 75 18.8:1
淮南市交通运输局 - 专业技术(0701065) 3 53 52 41 13.7:1
淮南市交通运输局 - 专业技术(0701066) 1 35 32 24 24:1
淮南市交通运输局 - 管理(0701067) 2 145 145 130 65:1
淮南市交通运输局 - 专业技术(0701068) 1 14 12 7 7:1
淮南市交通运输局 - 管理(0701069) 2 74 70 57 28.5:1
淮南市交通运输局 - 管理(0701070) 2 47 45 40 20:1
淮南市交通运输局 - 管理(0701071) 5 230 209 192 38.4:1
淮南市交通运输局 - 专业技术(0701072) 1 18 18 17 17:1
淮南市交通运输局 - 专业技术(0701073) 1 25 24 19 19:1
淮南市交通运输局 - 专业技术(0701074) 3 17 14 12 4:1
淮南市交通运输局 - 管理(0701075) 1 52 51 45 45:1
淮南市交通运输局 - 专业技术(0701076) 1 24 24 20 20:1
淮南市交通运输局 - 管理(0701077) 2 178 177 157 78.5:1
淮南市经济和信息化局(国资委) - 管理(0701078) 1 103 103 80 80:1
淮南市经济和信息化局(国资委) - 专业技术(0701079) 1 84 82 67 67:1
淮南市经济和信息化局(国资委) - 专业技术(0701080) 1 87 85 72 72:1
淮南市经济和信息化局(国资委) - 专业技术(0701081) 1 73 71 52 52:1
中共淮南市委政法委员会 - 专业技术(0701082) 1 28 28 27 27:1
淮南市地震局 - 专业技术(0701083) 1 32 30 25 25:1
淮南市卫生健康委员会 - 专业技术(0701084) 1 29 26 23 23:1
淮南市卫生健康委员会 - 专业技术(0701085) 2 15 14 14 7:1
淮南市卫生健康委员会 - 专业技术(0701086) 1 64 59 49 49:1
淮南市卫生健康委员会 - 专业技术(0701087) 1 52 48 39 39:1
淮南市卫生健康委员会 - 专业技术(0701088) 1 55 51 40 40:1
淮南市卫生健康委员会 - 专业技术(0701089) 1 23 21 14 14:1
淮南市卫生健康委员会 - 专业技术(0701090) 3 29 29 25 8.3:1
淮南市卫生健康委员会 - 专业技术(0701091) 1 6 4 3 3:1
淮南市卫生健康委员会 - 专业技术(0701092) 1 5 5 4 4:1
淮南市卫生健康委员会 - 专业技术(0701093) 1 55 54 44 44:1
淮南市卫生健康委员会 - 专业技术(0701094) 1 1 0 0 0:1
淮南市卫生健康委员会 - 专业技术(0701095) 1 2 1 0 0:1
淮南市卫生健康委员会 - 专业技术(0701096) 1 0 0 0 0:1
淮南市卫生健康委员会 - 专业技术(0701097) 1 0 0 0 0:1
淮南市卫生健康委员会 - 专业技术(0701098) 2 11 9 7 3.5:1
淮南市卫生健康委员会 - 专业技术(0701099) 2 1 0 0 0:1
淮南市卫生健康委员会 - 专业技术(0701100) 2 2 1 0 0:1
淮南市卫生健康委员会 - 专业技术(0701101) 1 22 20 11 11:1
淮南市卫生健康委员会 - 专业技术(0701102) 1 56 44 31 31:1
淮南市卫生健康委员会 - 专业技术(0701103) 2 22 19 18 9:1
淮南市卫生健康委员会 - 专业技术(0701104) 3 140 122 108 36:1
淮南市卫生健康委员会 - 专业技术(0701105) 8 26 25 18 2.3:1
淮南市卫生健康委员会 - 专业技术(0701106) 1 13 12 9 9:1
淮南市卫生健康委员会 - 专业技术(0701107) 1 4 3 3 3:1
淮南市卫生健康委员会 - 专业技术(0701108) 1 24 21 17 17:1
淮南市卫生健康委员会 - 专业技术(0701109) 2 2 1 0 0:1
淮南市卫生健康委员会 - 专业技术(0701110) 8 25 23 21 2.6:1
淮南市卫生健康委员会 - 专业技术(0701111) 1 6 5 3 3:1
淮南市卫生健康委员会 - 专业技术(0701112) 3 0 0 0 0:1
淮南市卫生健康委员会 - 专业技术(0701113) 2 30 29 25 12.5:1
淮南市卫生健康委员会 - 专业技术(0701114) 2 24 20 19 9.5:1
淮南市卫生健康委员会 - 专业技术(0701115) 2 23 22 20 10:1
淮南市卫生健康委员会 - 专业技术(0701116) 2 8 7 7 3.5:1
淮南市卫生健康委员会 - 专业技术(0701117) 1 5 4 4 4:1
淮南市卫生健康委员会 - 专业技术(0701118) 1 0 0 0 0:1
淮南市卫生健康委员会 - 专业技术(0701119) 1 2 0 0 0:1
淮南市卫生健康委员会 - 专业技术(0701120) 4 0 0 0 0:1
淮南市卫生健康委员会 - 专业技术(0701121) 5 0 0 0 0:1
淮南市卫生健康委员会 - 专业技术(0701122) 8 25 23 20 2.5:1
淮南市卫生健康委员会 - 专业技术(0701123) 4 27 26 21 5.3:1
淮南市卫生健康委员会 - 管理(0701124) 1 39 38 34 34:1
淮南市卫生健康委员会 - 专业技术(0701125) 1 13 12 11 11:1
淮南市卫生健康委员会 - 专业技术(0701126) 6 28 22 17 2.8:1
淮南市卫生健康委员会 - 专业技术(0701127) 2 9 7 7 3.5:1
淮南市卫生健康委员会 - 专业技术(0701128) 1 0 0 0 0:1
淮南市卫生健康委员会 - 专业技术(0701129) 3 11 11 10 3.3:1
淮南市卫生健康委员会 - 专业技术(0701130) 2 17 15 7 3.5:1
淮南市卫生健康委员会 - 专业技术(0701131) 1 30 26 24 24:1
淮南市卫生健康委员会 - 专业技术(0701132) 2 43 42 36 18:1
淮南市卫生健康委员会 - 专业技术(0701133) 1 10 9 8 8:1
淮南市卫生健康委员会 - 专业技术(0701134) 1 10 7 6 6:1
淮南市卫生健康委员会 - 专业技术(0701135) 1 64 60 55 55:1
淮南市卫生健康委员会 - 专业技术(0701136) 1 54 49 41 41:1
淮南市卫生健康委员会 - 专业技术(0701137) 1 38 37 34 34:1
淮南市卫生健康委员会 - 专业技术(0701138) 2 1 0 0 0:1
淮南市卫生健康委员会 - 专业技术(0701139) 1 36 36 33 33:1
淮南市卫生健康委员会 - 专业技术(0701140) 2 9 5 3 1.5:1
淮南市卫生健康委员会 - 专业技术(0701141) 1 33 31 28 28:1
淮南市卫生健康委员会 - 专业技术(0701142) 1 73 71 60 60:1
淮南市卫生健康委员会 - 管理(0701143) 1 24 23 19 19:1
淮南市卫生健康委员会 - 专业技术(0701144) 1 50 50 42 42:1
淮南市卫生健康委员会 - 管理(0701145) 1 37 37 33 33:1
淮南市卫生健康委员会 - 专业技术(0701146) 1 23 22 19 19:1
淮南市卫生健康委员会 - 专业技术(0701147) 1 14 14 10 10:1
淮南市住房公积金管理中心 - 专业技术(0701148) 2 161 161 129 64.5:1
淮南市谢家集区 - 管理(0702149) 2 68 68 63 31.5:1
淮南市谢家集区 - 管理(0702150) 2 103 102 91 45.5:1
淮南市谢家集区 - 专业技术(0702151) 1 35 35 30 30:1
淮南市谢家集区 - 专业技术(0702152) 1 26 26 25 25:1
淮南市谢家集区 - 专业技术(0702153) 2 34 33 29 14.5:1
淮南市谢家集区 - 专业技术(0702154) 2 35 29 27 13.5:1
淮南市谢家集区 - 专业技术(0702155) 2 42 37 34 17:1
淮南市谢家集区 - 管理(0702156) 2 147 143 120 60:1
淮南市谢家集区 - 管理(0702157) 1 48 48 45 45:1
淮南市谢家集区 - 管理(0702158) 1 29 28 27 27:1
淮南市谢家集区 - 管理(0702159) 1 28 22 18 18:1
淮南市谢家集区 - 管理(0702160) 1 38 37 31 31:1
淮南市谢家集区 - 管理(0702161) 1 23 23 19 19:1
淮南市谢家集区 - 管理(0702162) 1 50 50 47 47:1
淮南市谢家集区 - 管理(0702163) 2 132 131 119 59.5:1
淮南市谢家集区 - 管理(0702164) 1 31 31 28 28:1
淮南市谢家集区 - 专业技术(0702165) 1 19 18 16 16:1
淮南市谢家集区 - 管理(0702166) 1 16 15 12 12:1
淮南市谢家集区 - 管理(0702167) 1 59 57 49 49:1
淮南市谢家集区 - 管理(0702168) 1 40 40 34 34:1
淮南市谢家集区 - 管理(0702169) 1 40 37 33 33:1
淮南市谢家集区 - 专业技术(0702170) 1 50 49 45 45:1
淮南市谢家集区 - 专业技术(0702171) 1 18 18 11 11:1
淮南市谢家集区 - 管理(0702172) 1 30 30 26 26:1
淮南市谢家集区 - 专业技术(0702173) 1 32 32 29 29:1
淮南市谢家集区 - 专业技术(0702174) 1 26 23 4 4:1
淮南市谢家集区 - 管理(0702175) 1 26 26 25 25:1
淮南市谢家集区 - 专业技术(0702176) 1 1 0 0 0:1
淮南市谢家集区 - 专业技术(0702177) 1 26 25 23 23:1
淮南市谢家集区 - 专业技术(0702178) 1 8 8 7 7:1
淮南市谢家集区 - 专业技术(0702179) 1 6 6 5 5:1
淮南市谢家集区 - 专业技术(0702180) 1 0 0 0 0:1
淮南市谢家集区 - 专业技术(0702181) 1 15 14 12 12:1
淮南市谢家集区 - 专业技术(0702182) 1 4 4 4 4:1
淮南市谢家集区 - 专业技术(0702183) 2 1 0 0 0:1
淮南市八公山区 - 管理(0703184) 1 45 45 38 38:1
淮南市八公山区 - 专业技术(0703185) 1 20 20 16 16:1
淮南市八公山区 - 专业技术(0703186) 1 5 5 4 4:1
淮南市八公山区 - 专业技术(0703187) 1 56 55 49 49:1
淮南市八公山区 - 管理(0703188) 1 10 9 9 9:1
淮南市八公山区 - 管理(0703189) 1 16 12 10 10:1
淮南市八公山区 - 管理(0703190) 1 14 14 12 12:1
淮南市八公山区 - 管理(0703191) 1 16 16 11 11:1
淮南市八公山区 - 管理(0703192) 1 26 23 21 21:1
淮南市八公山区 - 管理(0703193) 1 30 29 21 21:1
淮南市八公山区 - 管理(0703194) 2 101 99 85 42.5:1
淮南市八公山区 - 管理(0703195) 1 51 41 35 35:1
淮南市八公山区 - 专业技术(0703196) 5 106 96 90 18:1
淮南市八公山区 - 专业技术(0703197) 1 1 0 0 0:1
淮南市八公山区 - 专业技术(0703198) 1 5 5 5 5:1
淮南市八公山区 - 专业技术(0703199) 1 17 16 16 16:1
淮南市八公山区 - 专业技术(0703200) 1 1 0 0 0:1
淮南市八公山区 - 专业技术(0703201) 1 9 9 9 9:1
淮南市八公山区 - 专业技术(0703202) 1 1 0 0 0:1
淮南市八公山区 - 专业技术(0703203) 2 1 0 0 0:1
淮南市田家庵区 - 管理(0704204) 1 83 75 69 69:1
淮南市田家庵区 - 管理(0704205) 1 130 106 88 88:1
淮南市田家庵区 - 管理(0704206) 1 56 52 43 43:1
淮南市田家庵区 - 管理(0704207) 2 153 146 127 63.5:1
淮南市田家庵区 - 管理(0704208) 3 274 252 221 73.7:1
淮南市田家庵区 - 管理(0704209) 1 29 19 18 18:1
淮南市田家庵区 - 管理(0704210) 2 173 162 133 66.5:1
淮南市田家庵区 - 管理(0704211) 3 249 241 220 73.3:1
淮南市田家庵区 - 管理(0704212) 1 77 76 69 69:1
淮南市田家庵区 - 管理(0704213) 1 26 24 22 22:1
淮南市田家庵区 - 管理(0704214) 2 157 146 128 64:1
淮南市田家庵区 - 管理(0704215) 2 157 149 138 69:1
淮南市田家庵区 - 专业技术(0704216) 1 75 70 54 54:1
淮南市田家庵区 - 管理(0704217) 1 34 33 28 28:1
淮南市田家庵区 - 管理(0704218) 2 38 30 27 13.5:1
淮南市田家庵区 - 专业技术(0704219) 1 6 4 4 4:1
淮南市田家庵区 - 专业技术(0704220) 2 4 0 0 0:1
淮南市田家庵区 - 专业技术(0704221) 2 2 1 0 0:1
淮南市田家庵区 - 专业技术(0704222) 2 72 71 59 29.5:1
淮南市田家庵区 - 专业技术(0704223) 1 1 1 0 0:1
淮南市田家庵区 - 专业技术(0704224) 1 6 5 4 4:1
淮南市田家庵区 - 专业技术(0704225) 1 5 5 4 4:1
淮南市田家庵区 - 专业技术(0704226) 1 27 27 24 24:1
淮南市田家庵区 - 专业技术(0704227) 1 37 35 22 22:1
淮南市田家庵区 - 专业技术(0704228) 1 10 9 8 8:1
淮南市田家庵区 - 专业技术(0704229) 1 0 0 0 0:1
淮南市田家庵区 - 专业技术(0704230) 1 0 0 0 0:1
淮南市田家庵区 - 专业技术(0704231) 1 5 4 3 3:1
淮南市田家庵区 - 专业技术(0704232) 1 13 13 4 4:1
淮南市大通区 - 专业技术(0705233) 1 6 4 4 4:1
淮南市大通区 - 专业技术(0705234) 1 4 2 0 0:1
淮南市大通区 - 专业技术(0705235) 1 13 12 9 9:1
淮南市大通区 - 专业技术(0705236) 2 1 1 0 0:1
淮南市大通区 - 专业技术(0705237) 1 0 0 0 0:1
淮南市大通区 - 专业技术(0705238) 2 36 32 29 14.5:1
淮南市大通区 - 专业技术(0705239) 1 11 11 9 9:1
淮南市大通区 - 专业技术(0705240) 1 1 1 0 0:1
淮南市大通区 - 专业技术(0705241) 1 2 0 0 0:1
淮南市大通区 - 专业技术(0705242) 1 6 6 4 4:1
淮南市大通区 - 专业技术(0705243) 1 3 3 3 3:1
淮南市大通区 - 专业技术(0705244) 1 13 6 4 4:1
淮南市大通区 - 专业技术(0705245) 1 1 0 0 0:1
淮南市大通区 - 专业技术(0705246) 1 25 24 22 22:1
淮南市大通区 - 专业技术(0705247) 1 1 0 0 0:1
淮南市大通区 - 专业技术(0705248) 1 5 4 4 4:1
淮南市大通区 - 专业技术(0705249) 1 6 5 4 4:1
淮南市大通区 - 专业技术(0705250) 1 0 0 0 0:1
淮南市大通区 - 专业技术(0705251) 1 6 6 5 5:1
淮南市大通区 - 专业技术(0705252) 1 0 0 0 0:1
淮南市大通区 - 专业技术(0705253) 1 14 12 12 12:1
淮南市大通区 - 专业技术(0705254) 1 4 4 3 3:1
淮南市大通区 - 专业技术(0705255) 1 41 38 32 32:1
淮南市大通区 - 管理(0705256) 1 28 27 24 24:1
淮南市大通区 - 专业技术(0705257) 1 0 0 0 0:1
淮南市大通区 - 专业技术(0705258) 1 0 0 0 0:1
淮南市大通区 - 专业技术(0705259) 1 7 6 6 6:1
淮南市大通区 - 专业技术(0705260) 1 1 0 0 0:1
淮南市大通区 - 专业技术(0705261) 2 11 11 8 4:1
淮南市大通区 - 管理(0705262) 1 32 30 29 29:1
淮南市大通区 - 专业技术(0705263) 1 0 0 0 0:1
淮南市大通区 - 管理(0705264) 1 28 26 23 23:1
淮南市大通区 - 专业技术(0705265) 1 53 52 44 44:1
淮南市大通区 - 管理(0705266) 1 81 79 67 67:1
淮南市大通区 - 管理(0705267) 1 23 15 10 10:1
淮南市大通区 - 管理(0705268) 1 32 28 25 25:1
淮南市大通区 - 管理(0705269) 1 13 9 5 5:1
淮南市大通区 - 管理(0705270) 1 76 75 62 62:1
淮南市大通区 - 管理(0705271) 1 5 0 0 0:1
淮南市大通区 - 管理(0705272) 1 82 82 70 70:1
淮南市大通区 - 管理(0705273) 1 41 39 35 35:1
淮南市大通区 - 专业技术(0705274) 2 44 44 41 20.5:1
淮南市大通区 - 专业技术(0705275) 1 33 31 27 27:1
淮南市大通区 - 管理(0705276) 1 38 35 29 29:1
淮南市潘集区 - 管理(0706277) 2 34 31 23 11.5:1
淮南市潘集区 - 专业技术(0706278) 5 111 102 96 19.2:1
淮南市潘集区 - 专业技术(0706279) 1 50 45 39 39:1
淮南市潘集区 - 专业技术(0706280) 2 15 13 9 4.5:1
淮南市潘集区 - 专业技术(0706281) 1 9 5 4 4:1
淮南市潘集区 - 专业技术(0706282) 1 8 6 6 6:1
淮南市潘集区 - 专业技术(0706283) 1 7 6 6 6:1
淮南市潘集区 - 专业技术(0706284) 2 21 19 17 8.5:1
淮南市潘集区 - 专业技术(0706285) 1 4 4 4 4:1
淮南市潘集区 - 专业技术(0706286) 1 26 26 21 21:1
淮南市潘集区 - 专业技术(0706287) 1 7 6 6 6:1
淮南市潘集区 - 专业技术(0706288) 1 26 25 23 23:1
淮南市潘集区 - 专业技术(0706289) 1 38 37 29 29:1
淮南市潘集区 - 专业技术(0706290) 1 22 20 18 18:1
淮南市潘集区 - 专业技术(0706291) 1 9 9 8 8:1
淮南市潘集区 - 专业技术(0706292) 1 58 57 49 49:1
淮南市潘集区 - 专业技术(0706293) 1 30 28 24 24:1
淮南市潘集区 - 专业技术(0706294) 1 62 60 53 53:1
淮南市潘集区 - 管理(0706295) 1 28 18 13 13:1
淮南市潘集区 - 专业技术(0706296) 1 11 8 4 4:1
淮南市潘集区 - 专业技术(0706297) 1 27 25 22 22:1
淮南市潘集区 - 专业技术(0706298) 1 29 24 20 20:1
淮南市潘集区 - 管理(0706299) 1 16 12 10 10:1
淮南市潘集区 - 专业技术(0706300) 1 34 33 30 30:1
淮南市潘集区 - 专业技术(0706301) 1 25 25 22 22:1
淮南市潘集区 - 专业技术(0706302) 1 22 22 19 19:1
淮南市潘集区 - 专业技术(0706303) 1 48 48 37 37:1
淮南市潘集区 - 专业技术(0706304) 1 33 32 24 24:1
淮南市潘集区 - 专业技术(0706305) 1 38 37 30 30:1
淮南市潘集区 - 专业技术(0706306) 1 5 5 4 4:1
淮南市潘集区 - 专业技术(0706307) 2 0 0 0 0:1
淮南市潘集区 - 专业技术(0706308) 1 16 13 8 8:1
淮南市潘集区 - 专业技术(0706309) 1 18 13 10 10:1
淮南市潘集区 - 专业技术(0706310) 1 6 4 3 3:1
淮南市潘集区 - 专业技术(0706311) 1 5 5 5 5:1
淮南市潘集区 - 专业技术(0706312) 1 18 17 14 14:1
淮南市潘集区 - 专业技术(0706313) 6 35 33 33 5.5:1
淮南市潘集区 - 专业技术(0706314) 2 9 8 7 3.5:1
淮南市潘集区 - 专业技术(0706315) 2 6 4 3 1.5:1
淮南市潘集区 - 专业技术(0706316) 4 75 68 58 14.5:1
淮南市潘集区 - 专业技术(0706317) 1 6 3 3 3:1
淮南市潘集区 - 专业技术(0706318) 1 12 12 9 9:1
淮南市潘集区 - 专业技术(0706319) 1 4 4 4 4:1
淮南市潘集区 - 专业技术(0706320) 1 1 0 0 0:1
淮南市潘集区 - 专业技术(0706321) 2 26 22 17 8.5:1
淮南市潘集区 - 专业技术(0706322) 1 31 27 21 21:1
淮南市潘集区 - 专业技术(0706323) 1 12 10 7 7:1
淮南市潘集区 - 专业技术(0706324) 1 6 5 4 4:1
淮南市潘集区 - 专业技术(0706325) 1 13 11 9 9:1
淮南市潘集区 - 专业技术(0706326) 1 18 18 14 14:1
淮南市潘集区 - 专业技术(0706327) 1 5 5 3 3:1
淮南市潘集区 - 专业技术(0706328) 1 31 29 17 17:1
淮南市潘集区 - 专业技术(0706329) 1 0 0 0 0:1
淮南市潘集区 - 专业技术(0706330) 1 16 15 15 15:1
淮南市潘集区 - 专业技术(0706331) 2 4 4 4 2:1
淮南市潘集区 - 专业技术(0706332) 1 7 6 6 6:1
淮南市潘集区 - 专业技术(0706333) 1 8 8 4 4:1
淮南市潘集区 - 专业技术(0706334) 1 15 14 12 12:1
淮南市潘集区 - 专业技术(0706335) 1 21 20 15 15:1
淮南市潘集区 - 专业技术(0706336) 1 30 28 23 23:1
淮南市潘集区 - 专业技术(0706337) 1 8 7 5 5:1
淮南市潘集区 - 专业技术(0706338) 1 0 0 0 0:1
淮南市潘集区 - 专业技术(0706339) 2 35 35 32 16:1
淮南市潘集区 - 专业技术(0706340) 5 51 51 49 9.8:1
淮南市潘集区 - 专业技术(0706341) 1 16 16 13 13:1
淮南市潘集区 - 专业技术(0706342) 1 12 11 11 11:1
淮南市潘集区 - 专业技术(0706343) 1 14 13 13 13:1
淮南市潘集区 - 专业技术(0706344) 1 15 15 13 13:1
淮南市潘集区 - 专业技术(0706345) 2 2 0 0 0:1
淮南市潘集区 - 专业技术(0706346) 1 3 3 0 0:1
淮南市潘集区 - 专业技术(0706347) 1 1 0 0 0:1
淮南市潘集区 - 专业技术(0706348) 1 13 11 9 9:1
淮南市潘集区 - 专业技术(0706349) 1 15 15 13 13:1
淮南市潘集区 - 专业技术(0706350) 1 3 3 3 3:1
淮南市潘集区 - 专业技术(0706351) 1 0 0 0 0:1
淮南市潘集区 - 专业技术(0706352) 1 4 4 4 4:1
淮南市潘集区 - 专业技术(0706353) 3 33 33 28 9.3:1
淮南市潘集区 - 专业技术(0706354) 3 1 0 0 0:1
淮南市潘集区 - 专业技术(0706355) 1 7 7 5 5:1
淮南市潘集区 - 专业技术(0706356) 1 2 2 0 0:1
淮南市潘集区 - 专业技术(0706357) 1 19 18 17 17:1
淮南市潘集区 - 专业技术(0706358) 1 16 13 12 12:1
淮南市潘集区 - 专业技术(0706359) 1 0 0 0 0:1
淮南市潘集区 - 专业技术(0706360) 1 0 0 0 0:1
淮南市潘集区 - 专业技术(0706361) 1 9 8 8 8:1
淮南市潘集区 - 专业技术(0706362) 1 0 0 0 0:1
淮南市潘集区 - 专业技术(0706363) 1 5 5 4 4:1
淮南市潘集区 - 专业技术(0706364) 1 16 14 11 11:1
淮南市潘集区 - 专业技术(0706365) 1 6 5 5 5:1
凤台县 - 管理(0707366) 1 13 8 8 8:1
凤台县 - 专业技术(0707367) 3 29 24 22 7.3:1
凤台县 - 管理(0707368) 1 30 29 22 22:1
凤台县 - 管理(0707369) 1 39 34 23 23:1
凤台县 - 管理(0707370) 1 30 29 26 26:1
凤台县 - 管理(0707371) 1 34 34 24 24:1
凤台县 - 管理(0707372) 1 28 26 23 23:1
凤台县 - 专业技术(0707373) 6 42 29 27 4.5:1
凤台县 - 专业技术(0707374) 1 24 23 21 21:1
凤台县 - 管理(0707375) 1 85 85 74 74:1
凤台县 - 专业技术(0707376) 1 13 13 9 9:1
凤台县 - 专业技术(0707377) 1 8 8 7 7:1
凤台县 - 专业技术(0707378) 1 27 24 19 19:1
凤台县 - 专业技术(0707379) 1 18 18 14 14:1
凤台县 - 专业技术(0707380) 2 42 42 35 17.5:1
凤台县 - 管理(0707381) 1 32 32 29 29:1
凤台县 - 专业技术(0707382) 1 24 24 22 22:1
凤台县 - 专业技术(0707383) 1 22 20 11 11:1
凤台县 - 管理(0707384) 1 24 16 13 13:1
凤台县 - 管理(0707385) 1 79 76 64 64:1
凤台县 - 管理(0707386) 1 25 24 18 18:1
凤台县 - 专业技术(0707387) 4 18 18 18 4.5:1
凤台县 - 专业技术(0707388) 1 12 10 8 8:1
凤台县 - 专业技术(0707389) 1 18 17 16 16:1
凤台县 - 专业技术(0707390) 1 0 0 0 0:1
凤台县 - 管理(0707391) 1 7 6 3 3:1
凤台县 - 专业技术(0707392) 4 12 12 9 2.3:1
凤台县 - 专业技术(0707393) 6 31 30 26 4.3:1
凤台县 - 专业技术(0707394) 6 57 56 48 8:1
凤台县 - 专业技术(0707395) 1 21 19 17 17:1
凤台县 - 管理(0707396) 1 8 7 5 5:1
凤台县 - 管理(0707397) 1 23 21 20 20:1
凤台县 - 管理(0707398) 1 24 24 18 18:1
凤台县 - 管理(0707399) 1 41 41 37 37:1
凤台县 - 专业技术(0707400) 2 0 0 0 0:1
凤台县 - 专业技术(0707401) 1 15 15 15 15:1
凤台县 - 专业技术(0707402) 1 6 6 6 6:1
凤台县 - 专业技术(0707403) 1 5 5 5 5:1
凤台县 - 专业技术(0707404) 1 6 6 6 6:1
凤台县 - 专业技术(0707405) 1 0 0 0 0:1
凤台县 - 专业技术(0707406) 1 17 16 13 13:1
凤台县 - 专业技术(0707407) 1 0 0 0 0:1
凤台县 - 专业技术(0707408) 1 6 6 6 6:1
凤台县 - 专业技术(0707409) 1 8 8 5 5:1
