当前位置:首页 >>

2023年度淮南市事业单位公开招聘工作人员

更新时间:2024-12-04 15:57:33

职位名称 职位人数 报名人数 已通过审核人数 已缴费人数 竞争比例
淮南日报社 - 淮南日报社-专业技术(0701001) 1 41 37 32 32:1
淮南日报社 - 淮南日报社-专业技术(0701002) 1 52 49 45 45:1
淮南广播电视台 - 淮南广播电视台-专业技术(0701003) 2 31 29 25 12.5:1
淮南市粮食和物资储备局 - 淮南市军粮供应站(淮南市粮油信息中心)-专业技术(0701004) 1 44 38 33 33:1
淮南市粮食和物资储备局 - 淮南市粮食和物资储备局中心化验室-专业技术(0701005) 1 40 33 30 30:1
淮南市应急管理局 - 淮南市应急管理综合行政执法支队-管理(0701006) 1 41 36 29 29:1
淮南市应急管理局 - 淮南市应急管理综合行政执法支队-管理(0701007) 1 21 18 17 17:1
淮南市应急管理局 - 淮南市应急管理综合行政执法支队-管理(0701008) 1 19 17 13 13:1
淮南市应急管理局 - 淮南市应急管理综合行政执法支队-专业技术(0701009) 1 33 31 28 28:1
淮南市应急管理局 - 淮南市应急管理综合行政执法支队-专业技术(0701010) 1 31 31 25 25:1
淮南市民政局 - 淮南市殡仪馆(淮南市殡葬管理处、淮南市公墓管理所)-管理(0701011) 1 38 28 25 25:1
淮南市民政局 - 淮南市殡仪馆(淮南市殡葬管理处、淮南市公墓管理所)-专业技术(0701012) 1 31 29 26 26:1
淮南市民政局 - 淮南市救助管理站-专业技术(0701013) 1 49 49 43 43:1
淮南市民政局 - 淮南市社会(儿童)福利院-管理(0701014) 1 74 69 55 55:1
淮南市民政局 - 淮南市社会(儿童)福利院-管理(0701015) 1 121 115 88 88:1
淮南市民政局 - 淮南市养老服务指导中心-管理(0701016) 1 133 129 107 107:1
安徽淮南潘集经济开发区(安徽淮南现代煤化工产业园)管理委员会 - 安徽(淮南)现代煤化工产业园区综合服务中心-专业技术(0701017) 1 13 11 11 11:1
安徽淮南潘集经济开发区(安徽淮南现代煤化工产业园)管理委员会 - 安徽(淮南)现代煤化工产业园区综合服务中心-专业技术(0701018) 1 29 28 21 21:1
安徽淮南潘集经济开发区(安徽淮南现代煤化工产业园)管理委员会 - 安徽(淮南)现代煤化工产业园区综合服务中心-专业技术(0701019) 1 20 18 12 12:1
淮南市卫生健康委员会 - 淮南市第二人民医院(淮南市痔瘘医院)-专业技术(0701020) 2 1 1 0 0:1
淮南市卫生健康委员会 - 淮南市第二人民医院(淮南市痔瘘医院)-专业技术(0701021) 2 4 3 3 1.5:1
淮南市卫生健康委员会 - 淮南市第二人民医院(淮南市痔瘘医院)-专业技术(0701022) 2 5 5 3 1.5:1
淮南市卫生健康委员会 - 淮南市第二人民医院(淮南市痔瘘医院)-专业技术(0701023) 2 0 0 0 0:1
淮南市卫生健康委员会 - 淮南市第二人民医院(淮南市痔瘘医院)-专业技术(0701024) 2 0 0 0 0:1
淮南市卫生健康委员会 - 淮南市第二人民医院(淮南市痔瘘医院)-专业技术(0701025) 2 0 0 0 0:1
淮南市卫生健康委员会 - 淮南市第二人民医院(淮南市痔瘘医院)-专业技术(0701026) 2 0 0 0 0:1
淮南市卫生健康委员会 - 淮南市第二人民医院(淮南市痔瘘医院)-专业技术(0701027) 2 3 3 3 1.5:1
淮南市卫生健康委员会 - 淮南市第二人民医院(淮南市痔瘘医院)-专业技术(0701028) 1 49 46 35 35:1
淮南市卫生健康委员会 - 淮南市第二人民医院(淮南市痔瘘医院)-专业技术(0701029) 5 15 12 10 2:1
淮南市卫生健康委员会 - 淮南市第二人民医院(淮南市痔瘘医院)-专业技术(0701030) 2 7 6 6 3:1
淮南市卫生健康委员会 - 淮南市第二人民医院(淮南市痔瘘医院)-专业技术(0701031) 1 5 5 5 5:1
淮南市卫生健康委员会 - 淮南市第二人民医院(淮南市痔瘘医院)-专业技术(0701032) 3 1 1 0 0:1
淮南市卫生健康委员会 - 淮南市第二人民医院(淮南市痔瘘医院)-专业技术(0701033) 2 36 33 29 14.5:1
淮南市卫生健康委员会 - 淮南市第二人民医院(淮南市痔瘘医院)-专业技术(0701034) 1 15 14 14 14:1
淮南市卫生健康委员会 - 淮南市第二人民医院(淮南市痔瘘医院)-专业技术(0701035) 5 40 36 33 6.6:1
淮南市卫生健康委员会 - 淮南市第二人民医院(淮南市痔瘘医院)-管理(0701036) 2 34 33 26 13:1
淮南市卫生健康委员会 - 淮南市第二人民医院(淮南市痔瘘医院)-管理(0701037) 1 38 38 32 32:1
淮南市卫生健康委员会 - 淮南市精神病医院(淮南市第四人民医院)-专业技术(0701038) 6 16 14 10 1.7:1
淮南市卫生健康委员会 - 淮南市精神病医院(淮南市第四人民医院)-专业技术(0701039) 2 9 8 6 3:1
淮南市卫生健康委员会 - 淮南市精神病医院(淮南市第四人民医院)-专业技术(0701040) 2 162 136 122 61:1
淮南市卫生健康委员会 - 淮南市精神病医院(淮南市第四人民医院)-专业技术(0701041) 1 42 41 35 35:1
淮南市卫生健康委员会 - 淮南市妇幼保健院(淮南市第六人民医院)-专业技术(0701042) 1 50 46 42 42:1
淮南市卫生健康委员会 - 淮南市妇幼保健院(淮南市第六人民医院)-专业技术(0701043) 1 21 17 16 16:1
淮南市卫生健康委员会 - 淮南市妇幼保健院(淮南市第六人民医院)-专业技术(0701044) 1 15 13 10 10:1
淮南市卫生健康委员会 - 淮南市妇幼保健院(淮南市第六人民医院)-专业技术(0701045) 3 6 3 3 1:1
淮南市卫生健康委员会 - 淮南市妇幼保健院(淮南市第六人民医院)-专业技术(0701046) 1 0 0 0 0:1
淮南市卫生健康委员会 - 淮南市妇幼保健院(淮南市第六人民医院)-专业技术(0701047) 1 25 20 18 18:1
淮南市卫生健康委员会 - 淮南市妇幼保健院(淮南市第六人民医院)-专业技术(0701048) 1 1 0 0 0:1
淮南市卫生健康委员会 - 淮南市妇幼保健院(淮南市第六人民医院)-专业技术(0701049) 1 8 5 4 4:1
淮南市卫生健康委员会 - 淮南市传染病医院-专业技术(0701050) 4 42 34 32 8:1
淮南市卫生健康委员会 - 淮南市传染病医院-专业技术(0701051) 2 2 0 0 0:1
淮南市卫生健康委员会 - 淮南市中医院-专业技术(0701052) 1 10 9 8 8:1
淮南市卫生健康委员会 - 淮南市中医院-专业技术(0701053) 1 10 9 6 6:1
淮南市卫生健康委员会 - 淮南市中医院-专业技术(0701054) 7 65 56 43 6.1:1
淮南市卫生健康委员会 - 淮南市中医院-专业技术(0701055) 4 16 15 12 3:1
淮南市卫生健康委员会 - 淮南市中医院-专业技术(0701056) 2 14 14 7 3.5:1
淮南市卫生健康委员会 - 淮南市中医院-专业技术(0701057) 4 8 8 7 1.8:1
淮南市卫生健康委员会 - 淮南市中医院-专业技术(0701058) 1 49 45 32 32:1
淮南市卫生健康委员会 - 淮南市中医院-专业技术(0701059) 1 31 30 25 25:1
淮南市卫生健康委员会 - 淮南市中医院-专业技术(0701060) 1 22 22 15 15:1
淮南市卫生健康委员会 - 淮南市中医院-专业技术(0701061) 1 21 21 19 19:1
淮南市卫生健康委员会 - 淮南市中医院-专业技术(0701062) 4 83 80 71 17.8:1
淮南市卫生健康委员会 - 淮南市中医院-专业技术(0701063) 2 187 170 132 66:1
淮南市水利局 - 淮南市泥河枢纽管理处-管理(0701064) 1 41 40 26 26:1
淮南市水利局 - 淮南市屯头电力排涝站-专业技术(0701065) 1 48 45 42 42:1
淮南市农业农村局 - 淮南市农产品质量安全检测中心-管理(0701066) 1 52 51 36 36:1
淮南市农业农村局 - 淮南市动物疫病预防与控制中心-专业技术(0701067) 1 28 23 18 18:1
淮南市住房和城乡建设局 - 淮南市市政园林建设处-专业技术(0701068) 1 47 44 35 35:1
淮南市住房和城乡建设局 - 淮南市公用事业监管中心(淮南市净化污水管理处)-专业技术(0701069) 1 31 30 28 28:1
淮南市住房和城乡建设局 - 淮南市公用事业监管中心(淮南市净化污水管理处)-专业技术(0701070) 1 33 33 28 28:1
淮南市市场监管局 - 淮南市度量衡管理所-专业技术(0701071) 1 53 52 46 46:1
淮南市市场监管局 - 淮南市计量测试检定所-专业技术(0701072) 1 30 30 23 23:1
淮南市市场监管局 - 淮南市计量测试检定所-专业技术(0701073) 1 78 75 54 54:1
淮南市市场监管局 - 淮南市食品药品检验中心(淮南市药品不良反应监测中心、市医疗器械检测中心)-专业技术(0701074) 2 89 87 76 38:1
淮南市市场监管局 - 淮南市食品药品检验中心(淮南市药品不良反应监测中心、市医疗器械检测中心)-专业技术(0701075) 1 37 37 34 34:1
淮南市市场监管局 - 淮南市特种设备监督检验中心-专业技术(0701076) 1 52 52 42 42:1
淮南市市场监管局 - 淮南市特种设备监督检验中心-专业技术(0701077) 3 66 65 56 18.7:1
淮南市国防动员办公室 - 淮南市人防指挥所管理处-管理(0701078) 1 57 57 50 50:1
淮南市国防动员办公室 - 淮南市人防指挥信息保障中心-专业技术(0701079) 1 31 30 27 27:1
淮南市住房公积金管理中心 - 淮南市住房公积金管理中心-专业技术(0701080) 2 106 105 92 46:1
淮南市住房公积金管理中心 - 淮南市住房公积金管理中心-专业技术(0701081) 2 71 71 61 30.5:1
淮南市住房公积金管理中心 - 淮南市住房公积金管理中心-专业技术(0701082) 1 65 62 54 54:1
淮南市人力资源和社会保障局 - 安徽省淮南技工学校-专业技术(0701083) 1 71 70 58 58:1
淮南市人力资源和社会保障局 - 安徽省淮南技工学校-专业技术(0701084) 1 57 54 47 47:1
淮南市人力资源和社会保障局 - 安徽省淮南技工学校-专业技术(0701085) 1 49 47 34 34:1
淮南市人力资源和社会保障局 - 安徽省淮南技工学校-专业技术(0701086) 1 64 63 53 53:1
淮南市人力资源和社会保障局 - 安徽省淮南技工学校-专业技术(0701087) 1 86 78 68 68:1
淮南市人力资源和社会保障局 - 安徽省淮南技工学校-专业技术(0701088) 1 6 5 5 5:1
淮南市人力资源和社会保障局 - 安徽省淮南技工学校-管理(0701089) 1 58 54 50 50:1
淮南市人力资源和社会保障局 - 安徽省淮南技工学校-管理(0701090) 1 65 61 47 47:1
淮南市人力资源和社会保障局 - 淮南市失业保险中心-管理(0701091) 1 151 148 126 126:1
淮南市人力资源和社会保障局 - 淮南市人力资源和社会保障局干部培训中心-专业技术(0701092) 1 49 46 43 43:1
淮南市人力资源和社会保障局 - 淮南市人力资源和社会保障局干部培训中心-专业技术(0701093) 1 60 58 50 50:1
淮南市人力资源和社会保障局 - 淮南市社会保险基金征缴管理中心-专业技术(0701094) 1 49 49 46 46:1
淮南市人力资源和社会保障局 - 淮南市城乡居民基本养老保险管理中心-管理(0701095) 1 74 74 61 61:1
淮南市人力资源和社会保障局 - 淮南市工伤保险管理中心-管理(0701096) 1 39 39 34 34:1
淮南市自然资源和规划局 - 谢家集区自然资源和规划所-管理(0701097) 1 52 50 43 43:1
淮南市自然资源和规划局 - 潘集区自然资源和规划所-管理(0701098) 2 57 56 49 24.5:1
淮南市生态环境局 - 淮南市环保信息中心(淮南市污染源自动监控中心)-专业技术(0701099) 1 103 101 85 85:1
淮南市生态环境局 - 淮南市凤台县生态环境监测站-专业技术(0701100) 1 17 16 13 13:1
淮南市残疾人联合会 - 淮南市残疾人康复服务中心(淮南市残疾人辅助器具服务中心)-管理(0701101) 1 18 16 15 15:1
淮南市经济和信息化局 - 淮南市节能监察中心-专业技术(0701102) 1 51 51 41 41:1
淮南市公共资源交易监督管理局 - 淮南市公共资源交易中心-专业技术(0701103) 1 67 60 53 53:1
淮南市公共资源交易监督管理局 - 淮南市公共资源交易中心-专业技术(0701104) 1 63 52 43 43:1
淮南市妇女联合会 - 淮南市妇女儿童活动中心-专业技术(0701105) 1 49 48 40 40:1
淮南市文化和旅游局 - 淮南市图书馆-专业技术(0701106) 1 67 60 49 49:1
淮南市文化和旅游局 - 淮南市大通万人坑教育馆(侵华日军淮南罪证遗址陈列馆)-专业技术(0701107) 1 44 41 30 30:1
淮南市文化和旅游局 - 淮南市文化馆-管理(0701108) 1 33 31 30 30:1
淮南市文化和旅游局 - 淮南市文物考古研究所(淮南市文物保护中心)-专业技术(0701109) 1 8 7 6 6:1
淮南市文化和旅游局 - 淮南市文物考古研究所(淮南市文物保护中心)-专业技术(0701110) 1 4 3 3 3:1
淮南市文化和旅游局 - 淮南市文物考古研究所(淮南市文物保护中心)-专业技术(0701111) 1 19 19 14 14:1
淮南市审计局 - 淮南市固定资产投资审计中心-专业技术(0701112) 1 82 80 63 63:1
中共淮南市委办公室 - 淮南市专用通信局-专业技术(0701113) 1 79 75 56 56:1
淮南联合大学 - 安徽省淮南卫生学校-专业技术(0701114) 1 50 48 41 41:1
淮南联合大学 - 安徽省淮南卫生学校-专业技术(0701115) 1 108 94 77 77:1
淮南联合大学 - 安徽省淮南卫生学校-专业技术(0701116) 1 52 44 34 34:1
淮南联合大学 - 安徽省淮南卫生学校-专业技术(0701117) 7 59 57 50 7.1:1
淮南联合大学 - 安徽省淮南卫生学校-专业技术(0701118) 1 7 7 4 4:1
淮南联合大学 - 安徽省淮南卫生学校-专业技术(0701119) 2 149 145 123 61.5:1
淮南联合大学 - 淮南市交通中等专业学校-专业技术(0701120) 1 42 36 28 28:1
淮南联合大学 - 淮南市交通中等专业学校-专业技术(0701121) 1 4 4 4 4:1
淮南联合大学 - 淮南市交通中等专业学校-专业技术(0701122) 1 13 11 10 10:1
淮南联合大学 - 淮南市潘集工程技术中等专业学校-专业技术(0701123) 1 34 34 26 26:1
安徽淮南高新技术产业开发区管理委员会 - 淮南高新技术产业开发区城镇小区中心幼儿园-专业技术(0702124) 3 91 87 76 25.3:1
安徽淮南高新技术产业开发区管理委员会 - 淮南高新技术产业开发区城镇小区中心幼儿园-专业技术(0702125) 1 10 8 6 6:1
淮南市田家庵区 - 淮南市田家庵区城市管理行政执法局-管理(0703126) 12 933 924 805 67.1:1
淮南市田家庵区 - 淮南市田家庵区城市管理行政执法局-管理(0703127) 1 31 24 21 21:1
淮南市田家庵区 - 淮南市田家庵区城市管理行政执法局-管理(0703128) 1 49 45 38 38:1
淮南市田家庵区 - 淮南市田家庵区应急管理综合行政执法大队-管理(0703129) 1 57 53 45 45:1
淮南市田家庵区 - 淮南市田家庵区应急管理综合行政执法大队-管理(0703130) 1 53 49 43 43:1
淮南市田家庵区 - 淮南市田家庵区应急管理综合行政执法大队-专业技术(0703131) 2 63 62 58 29:1
淮南市田家庵区 - 淮南市田家庵区应急管理综合行政执法大队-专业技术(0703132) 1 60 56 42 42:1
淮南市田家庵区 - 淮南市田家庵区党员电化教育中心-管理(0703133) 1 63 59 56 56:1
淮南市田家庵区 - 田家庵区普查中心-专业技术(0703134) 1 43 35 31 31:1
淮南市田家庵区 - 淮南市田家庵区排灌总站-专业技术(0703135) 1 57 53 44 44:1
淮南市田家庵区 - 淮南市田家庵区公共就业管理服务中心-管理(0703136) 1 152 152 121 121:1
淮南市田家庵区 - 淮南市田家庵区曹庵镇所属事业单位-管理(0703137) 1 72 69 57 57:1
淮南市田家庵区 - 淮南市田家庵区曹庵镇所属事业单位-管理(0703138) 1 48 39 37 37:1
淮南市田家庵区 - 淮南市田家庵区安成镇所属事业单位-管理(0703139) 1 69 69 63 63:1
淮南市田家庵区 - 淮南市田家庵区史院乡所属事业单位-管理(0703140) 1 61 58 56 56:1
淮南市田家庵区 - 淮南市田家庵区洞山街道所属事业单位-管理(0703141) 1 85 79 73 73:1
淮南市田家庵区 - 淮南市田家庵区新淮街道所属事业单位-管理(0703142) 1 72 72 63 63:1
淮南市田家庵区 - 淮南市田家庵区田东街道所属事业单位-管理(0703143) 2 185 179 159 79.5:1
淮南市田家庵区 - 淮南市田家庵区国庆街道所属事业单位-管理(0703144) 1 80 75 66 66:1
淮南市田家庵区 - 淮南市田家庵区公园街道所属事业单位-管理(0703145) 4 334 314 288 72:1
淮南市田家庵区 - 淮南市田家庵区泉山街道所属事业单位-管理(0703146) 2 193 169 151 75.5:1
淮南市田家庵区 - 淮南市田家庵区龙泉街道所属事业单位-管理(0703147) 2 144 135 125 62.5:1
淮南市田家庵区 - 淮南市田家庵区朝阳街道所属事业单位-管理(0703148) 2 150 143 129 64.5:1
淮南市田家庵区 - 淮南市田家庵区妇幼保健计划生育服务中心-专业技术(0703149) 1 9 5 4 4:1
淮南市田家庵区 - 淮南市田家庵区妇幼保健计划生育服务中心-专业技术(0703150) 1 37 37 35 35:1
淮南市田家庵区 - 淮南市田家庵区妇幼保健计划生育服务中心-专业技术(0703151) 1 60 59 47 47:1
淮南市田家庵区 - 淮南市田家庵区舜耕镇卫生院-专业技术(0703152) 1 5 5 4 4:1
淮南市田家庵区 - 淮南市田家庵区曹庵镇卫生院-专业技术(0703153) 1 8 6 6 6:1
淮南市田家庵区 - 淮南市田家庵区曹庵镇卫生院-专业技术(0703154) 1 17 16 10 10:1
淮南市田家庵区 - 淮南市田家庵区曹庵镇卫生院-专业技术(0703155) 1 21 19 16 16:1
淮南市田家庵区 - 淮南市田家庵区史院乡卫生院-专业技术(0703156) 2 98 96 90 45:1
淮南市田家庵区 - 淮南市田家庵区史院乡卫生院-专业技术(0703157) 1 21 21 14 14:1
淮南市田家庵区 - 淮南市田家庵区史院乡卫生院-专业技术(0703158) 1 19 19 17 17:1
淮南市田家庵区 - 淮南市田家庵区第一幼儿园-专业技术(0703159) 4 100 95 82 20.5:1
淮南市田家庵区 - 淮南市田家庵区第二幼儿园-专业技术(0703160) 3 73 70 65 21.7:1
淮南市田家庵区 - 淮南市田家庵区第三幼儿园-专业技术(0703161) 2 57 53 49 24.5:1
淮南市田家庵区 - 淮南市田家庵区第四幼儿园-专业技术(0703162) 1 26 21 18 18:1
淮南市田家庵区 - 淮南市田家庵区第六幼儿园-专业技术(0703163) 4 105 98 84 21:1
淮南市大通区 - 淮南市大通区社会治安综合治理中心-管理(0704164) 1 71 71 60 60:1
淮南市大通区 - 淮南市大通区园区服务中心-管理(0704165) 1 77 76 64 64:1
淮南市大通区 - 淮南市大通区园区服务中心-管理(0704166) 2 76 75 64 32:1
淮南市大通区 - 淮南市大通区园区服务中心-管理(0704167) 1 7 7 7 7:1
淮南市大通区 - 淮南市大通区幼儿园-专业技术(0704168) 1 26 25 23 23:1
淮南市大通区 - 淮南市洛河镇幼儿园-专业技术(0704169) 2 44 44 41 20.5:1
淮南市大通区 - 淮南市大通区公共就业管理服务中心(劳动人事争议仲裁院)-管理(0704170) 1 62 59 51 51:1
淮南市大通区 - 淮南市大通区公共就业管理服务中心(劳动人事争议仲裁院)-管理(0704171) 1 98 92 71 71:1
淮南市大通区 - 淮南市大通区农业技术推广中心-专业技术(0704172) 1 11 10 8 8:1
淮南市大通区 - 淮南市大通区农业技术推广中心-专业技术(0704173) 1 8 7 5 5:1
淮南市大通区 - 淮南市大通区农业技术推广中心-管理(0704174) 1 63 63 50 50:1
淮南市大通区 - 淮南市大通区妇幼保健计划生育服务中心-专业技术(0704175) 1 13 13 13 13:1
淮南市大通区 - 淮南市大通区妇幼保健计划生育服务中心-专业技术(0704176) 1 9 6 3 3:1
淮南市大通区 - 淮南市大通区退役军人服务管理中心-专业技术(0704177) 1 91 85 71 71:1
淮南市大通区 - 大通区应急管理综合行政执法大队-管理(0704178) 1 24 24 22 22:1
淮南市大通区 - 大通区应急管理综合行政执法大队-管理(0704179) 1 22 19 14 14:1
淮南市大通区 - 大通区应急管理综合行政执法大队-管理(0704180) 1 8 8 7 7:1
淮南市大通区 - 大通区应急管理综合行政执法大队-管理(0704181) 1 16 15 13 13:1
淮南市大通区 - 大通区应急管理综合行政执法大队-管理(0704182) 1 67 64 58 58:1
淮南市大通区 - 大通区应急管理综合行政执法大队-管理(0704183) 1 82 77 62 62:1
淮南市大通区 - 淮南市大通区最低生活保障管理中心(救助申请家庭经济状况核对中心)-管理(0704184) 2 152 152 142 71:1
淮南市大通区 - 淮南市大通区城市管理行政执法大队-管理(0704185) 1 56 54 51 51:1
淮南市大通区 - 淮南市大通区大通街道网格化服务中心(综治中心、生态环境保护工作站)-专业技术(0704186) 1 42 41 34 34:1
淮南市大通区 - 淮南市大通区大通街道党群服务中心(政务服务中心、退役军人服务管理站)-管理(0704187) 1 70 69 65 65:1
淮南市大通区 - 淮南市大通区九龙岗镇农村综合服务中心-管理(0704188) 1 65 60 55 55:1
淮南市大通区 - 淮南市大通区孔店乡生态环境保护(河长制)工作站-管理(0704189) 1 25 22 20 20:1
淮南市大通区 - 淮南市大通区孔店乡退役军人服务管理站-管理(0704190) 1 63 62 51 51:1
淮南市大通区 - 淮南市大通区孔店乡财政所-管理(0704191) 1 63 63 55 55:1
淮南市大通区 - 淮南市大通区孔店乡财政所-专业技术(0704192) 1 39 38 34 34:1
淮南市大通区 - 淮南市大通区洛河镇生态环境保护(河长制)工作站-管理(0704193) 1 65 64 54 54:1
淮南市大通区 - 淮南市大通区上窑镇财政所-管理(0704194) 1 50 48 42 42:1
淮南市大通区 - 淮南市大通区上窑镇财政所-管理(0704195) 2 128 126 116 58:1
淮南市大通区 - 淮南市大通区上窑镇退役军人服务管理站-管理(0704196) 1 49 49 45 45:1
淮南市大通区 - 淮南市大通区九龙岗镇卫生院-专业技术(0704197) 1 6 6 3 3:1
淮南市大通区 - 淮南市大通区九龙岗镇卫生院-专业技术(0704198) 1 11 9 7 7:1
淮南市大通区 - 淮南市大通区九龙岗镇卫生院-专业技术(0704199) 1 4 4 4 4:1
淮南市大通区 - 淮南市大通区孔店乡中心卫生院-专业技术(0704200) 1 0 0 0 0:1
淮南市大通区 - 淮南市大通区孔店乡中心卫生院-专业技术(0704201) 1 13 13 10 10:1
淮南市大通区 - 淮南市大通区孔店乡中心卫生院-专业技术(0704202) 1 0 0 0 0:1
淮南市大通区 - 淮南市大通区洛河镇卫生院-专业技术(0704203) 1 3 3 3 3:1
淮南市大通区 - 淮南市大通区洛河镇卫生院-专业技术(0704204) 1 0 0 0 0:1
淮南市大通区 - 淮南市大通区洛河镇卫生院-专业技术(0704205) 1 3 3 3 3:1
淮南市大通区 - 淮南市大通区上窑镇中心卫生院-专业技术(0704206) 1 55 53 49 49:1
淮南市大通区 - 淮南市大通区上窑镇中心卫生院-专业技术(0704207) 1 0 0 0 0:1
淮南市大通区 - 淮南市大通区上窑镇中心卫生院-专业技术(0704208) 1 4 3 3 3:1
淮南市八公山区 - 淮南市八公山区工业集聚区服务中心-管理(0705209) 2 67 63 55 27.5:1
淮南市八公山区 - 淮南市八公山区工业集聚区服务中心-管理(0705210) 1 40 33 28 28:1
淮南市八公山区 - 淮南市八公山区财政国库支付中心-专业技术(0705211) 2 74 70 58 29:1
淮南市八公山区 - 淮南市八公山区最低生活保障管理中心(八公山区救助申请家庭经济状况核对中心)-管理(0705212) 1 68 48 40 40:1
淮南市八公山区 - 淮南市八公山区妇幼保健计划生育服务中心-专业技术(0705213) 1 29 27 24 24:1
淮南市八公山区 - 淮南市八公山区妇幼保健计划生育服务中心-专业技术(0705214) 1 10 10 10 10:1
淮南市八公山区 - 淮南市八公山区文化馆(图书馆)-专业技术(0705215) 2 177 157 146 73:1
淮南市八公山区 - 淮南市八公山区农业技术推广中心站-专业技术(0705216) 1 56 53 44 44:1
淮南市八公山区 - 淮南市八公山区农业农村水利工作服务中心-专业技术(0705217) 1 60 53 43 43:1
淮南市八公山区 - 淮南市八公山镇所属事业单位-管理(0705218) 1 69 60 55 55:1
淮南市八公山区 - 淮南市八公山镇所属事业单位-专业技术(0705219) 1 48 44 42 42:1
淮南市八公山区 - 淮南市山王镇所属事业单位-管理(0705220) 1 55 52 46 46:1
淮南市八公山区 - 淮南市山王镇所属事业单位-专业技术(0705221) 1 52 49 47 47:1
淮南市八公山区 - 淮南市八公山区土坝孜街道网格化服务中心(综治中心、生态环境保护工作站)-管理(0705222) 2 110 106 98 49:1
淮南市八公山区 - 淮南市八公山区土坝孜街道党群服务中心(政务服务中心、退役军人服务管理站)-管理(0705223) 1 62 56 47 47:1
淮南市八公山区 - 淮南市八公山区新庄孜街道网格化服务中心(综治中心、生态环境保护工作站)-管理(0705224) 1 58 57 48 48:1
淮南市八公山区 - 淮南市八公山区毕家岗街道党群服务中心(政务服务中心、退役军人服务管理站)-管理(0705225) 1 68 68 53 53:1
淮南市八公山区 - 淮南市八公山区城市管理行政执法大队-管理(0705226) 1 52 51 43 43:1
淮南市八公山区 - 淮南市八公山区城市管理行政执法大队-管理(0705227) 3 146 127 111 37:1
淮南市八公山区 - 淮南市八公山区招商服务中心-管理(0705228) 2 57 44 40 20:1
淮南市八公山区 - 淮南市八公山区应急管理综合行政执法大队-管理(0705229) 1 19 18 18 18:1
淮南市八公山区 - 淮南市八公山区应急管理综合行政执法大队-管理(0705230) 1 50 50 37 37:1
淮南市八公山区 - 淮南市八公山区应急管理综合行政执法大队-管理(0705231) 1 27 22 17 17:1
淮南市八公山区 - 淮南市八公山区幼儿园-专业技术(0705232) 5 102 92 79 15.8:1
淮南市八公山区 - 淮南市妙山林场-专业技术(0705233) 2 126 112 100 50:1
淮南市八公山区 - 淮南市八公山区山王镇卫生院-专业技术(0705234) 1 0 0 0 0:1
淮南市八公山区 - 淮南市八公山区山王镇卫生院-专业技术(0705235) 1 0 0 0 0:1
淮南市八公山区 - 淮南市八公山区八公山镇卫生院-专业技术(0705236) 2 0 0 0 0:1
淮南市谢家集区 - 淮南市谢家集区应急管理综合行政执法大队-专业技术(0706237) 1 19 19 17 17:1
淮南市谢家集区 - 淮南市谢家集区农业技术推广中心-专业技术(0706238) 1 54 53 42 42:1
淮南市谢家集区 - 淮南市谢家集区普查中心-管理(0706239) 1 28 22 18 18:1
淮南市谢家集区 - 淮南市谢家集区重点项目服务中心-管理(0706240) 1 54 52 49 49:1
淮南市谢家集区 - 淮南市谢家集区房产管理服务中心-管理(0706241) 2 87 86 73 36.5:1
淮南市谢家集区 - 淮南市谢家集区城市管理行政执法大队-管理(0706242) 1 55 48 34 34:1
淮南市谢家集区 - 淮南市谢家集区教育教研室-专业技术(0706243) 1 24 21 17 17:1
淮南市谢家集区 - 淮南市谢家集区教育教研室-专业技术(0706244) 1 36 30 24 24:1
淮南市谢家集区 - 淮南市谢家集区幼儿园-专业技术(0706245) 1 28 21 20 20:1
淮南市谢家集区 - 淮南市谢家集区蔡家岗街道办事处所属事业单位-管理(0706246) 1 71 65 59 59:1
淮南市谢家集区 - 淮南市谢家集区谢三村街道办事处所属事业单位-管理(0706247) 1 58 57 55 55:1
淮南市谢家集区 - 淮南市谢家集区平山街道办事处所属事业单位-管理(0706248) 1 56 56 49 49:1
淮南市谢家集区 - 淮南市谢家集区平山街道办事处所属事业单位-管理(0706249) 1 40 38 32 32:1
淮南市谢家集区 - 淮南市谢家集区立新街道办事处所属事业单位-管理(0706250) 2 104 104 93 46.5:1
淮南市谢家集区 - 淮南市望峰岗镇人民政府所属事业单位-管理(0706251) 1 25 19 16 16:1
淮南市谢家集区 - 淮南市望峰岗镇人民政府所属事业单位-管理(0706252) 2 109 107 102 51:1
淮南市谢家集区 - 淮南市望峰岗镇人民政府所属事业单位-专业技术(0706253) 1 35 34 28 28:1
淮南市谢家集区 - 淮南市杨公镇人民政府所属事业单位-管理(0706254) 1 46 46 36 36:1
淮南市谢家集区 - 淮南市李郢孜镇人民政府所属事业单位-管理(0706255) 2 108 106 96 48:1
淮南市谢家集区 - 淮南市唐山镇人民政府所属事业单位-管理(0706256) 2 104 104 95 47.5:1
淮南市谢家集区 - 淮南市唐山镇人民政府所属事业单位-专业技术(0706257) 1 43 42 37 37:1
淮南市谢家集区 - 淮南市孙庙乡人民政府所属事业单位-管理(0706258) 1 50 50 45 45:1
